Покров теней (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Иконка умения (Diablo II) | {{Иконка умения (Diablo II) | ||
| умение = Покров теней | | умение = Покров теней | ||
− | | Иконка | + | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Assassin-Cloak-of-Shadows.png |
| Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Cloak-of-Shadows.webp | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Cloak-of-Shadows.webp | ||
}} | }} | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Cloak-of-Shadows-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Cloak-of-Shadows-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Покров теней»</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-shadow.shtml#cloakofshadows | + | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-shadow.shtml#cloakofshadows Умение «Покров теней» на официальном сайте игры] |
− | {{ | + | {{Все умения ассасина (Diablo II)}} |
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 23:38, 18 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Покров теней | |
|
Покров теней (англ. Cloak of Shadows) — умение ассасина в Diablo II из категории «Теневые навыки», доступное с 12 уровня.
Для изучения умения Покров теней требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Cloak of Shadows получает бонусы от:
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Range (метров) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Бонус к защите +X% | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Защита врага -X% | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Длительность (сек.) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Медиа
Скриншоты
Ссылки