Уникальные предметы волшебницы (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: « The Oculus Swirling Crystal One-Hand Damage: 18 To 42 (30 Avg) Required Level: 42 Durability: 50 Base Weapon Speed: [10] (Sorceress Only) +3 To Sorceress S…») |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Уникальные предметы волшебницы''' — один из типов [[Уникальные предметы (Diablo II)|уникальных предметов]] в [[Diablo II]], которые может экипировать только [[Волшебница (Diablo II)|волшебница]]. | ||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-The-Oculus.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-The-Oculus.webp|30px|link=]] | ||
+ | | Название = Око <!--The Oculus--> | ||
+ | | Тип предмета = Кружащийся кристалл <!--Swirling Crystal--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> Урон от одноручного оружия: 18–42 <span style="opacity: 50%">(30 в среднем)</span></div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 42-й </div> | ||
+ | <div> Прочность: 50 </div> | ||
+ | <div> Базовая скорость атаки оружия: [10] </div> | ||
+ | <div> {{D2 Sorceress Only}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Sorceress Skill Levels | X = 3}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Mana After Each Kill | X = 5}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = 20}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Chance To Cast Level Y Skill When Struck | X = 25% | Y = 1 | Skill = [[Телепортация (Diablo II)|Телепортация]]}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Cast Rate | X = 30}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Vitality | X = 20}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Energy | X = 20}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = 20}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Better Chance Of Getting Magic Items | X = 50}} </div> | ||
+ | <div> {{D2 1.09}} </div> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-Eschutas-Temper.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-Eschutas-Temper.webp|35px|link=]] | ||
+ | | Название = Буйный нрав Эшуты <!--Eschuta's Temper--> | ||
+ | | Тип предмета = Зловещая сфера <!--Eldritch Orb--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> Урон от одноручного оружия: 18–50 <span style="opacity: 50%">(34 в среднем)</span></div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 72-й </div> | ||
+ | <div> Прочность: 30 </div> | ||
+ | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-10] </div> | ||
+ | <div> {{D2 Sorceress Only}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Sorceress Skill Levels | X = [1–3]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Cast Rate | X = 40}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% To Fire Skill Damage | X = [10–20]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% To Lightning Skill Damage | X = [10–20]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Energy | X = [20–30]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div> {{D2 1.10}} </div> | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 | |
− | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-Deaths-Fathom.gif|link=]] | |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-Deaths-Fathom.webp|30px|link=]] | |
− | + | | Название = Видение смерти <!--Death's Fathom--> | |
− | + | | Тип предмета = Межпространственный осколок <!--Dimensional Shard--> | |
− | + | | Характеристики = | |
− | + | <div> Урон от одноручного оружия: 30–53 <span style="opacity: 50%">(41,5 в среднем)</span></div> | |
− | + | <div> Требуемый уровень: 73-й </div> | |
− | + | <div> Прочность: 50 </div> | |
− | + | <div> Базовая скорость атаки оружия: [10] </div> | |
− | + | <div> {{D2 Sorceress Only}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Sorceress Skill Levels | X = 3}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Cast Rate | X = 20}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% To Cold Skill Damage | X = [15–30]}} {{D2 Varies}}</div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Lightning Resist | X = [25–40]}} {{D2 Varies}}</div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Fire Resist | X = [25–40]}} {{D2 Varies}}</div> | |
− | + | <div> {{D2 Ladder}} </div> | |
− | + | <div> {{D2 1.10}} </div> | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Death's Fathom | ||
− | Dimensional Shard | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Lightning Resist + | ||
− | Fire Resist | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 64: | Строка 67: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/normal/usorceress.shtml | + | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/normal/usorceress.shtml Уникальные предметы волшебницы на официальном сайте игры] |
{{Уникальные предметы (Diablo II)}} | {{Уникальные предметы (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Уникальные предметы (Diablo II)]] | [[Категория:Уникальные предметы (Diablo II)]] |
Текущая версия на 02:37, 10 декабря 2023
Уникальные предметы волшебницы — один из типов уникальных предметов в Diablo II, которые может экипировать только волшебница.
Содержание
Око
Предмет | Характеристики |
---|---|
Око |
Урон от одноручного оружия: 18–42 (30 в среднем)
Требуемый уровень: 42-й
Прочность: 50
Базовая скорость атаки оружия: [10]
(только для волшебниц)
+3 к уровню умений волшебницы
+5 к мане при убийстве
+20 к сопротивлению всем видам урона
Вероятность 25%% применить умение «Телепортация» 1-го уровня при получении урона
+30% к скорости применения умений
+20 к живучести
+20 к энергии
+20% к защите
+50% к вероятности найти магический предмет
(Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних)
|
Буйный нрав Эшуты
Буйный нрав Эшуты |
Урон от одноручного оружия: 18–50 (34 в среднем)
Требуемый уровень: 72-й
Прочность: 30
Базовая скорость атаки оружия: [-10]
(только для волшебниц)
+[1–3] к уровню умений волшебницы (варьируется)
+40% к скорости применения умений
+[10–20] к урону от умений молнии (варьируется)
+[10–20]% к урону от умений молнии (варьируется)
+[20–30] к энергии (варьируется)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Видение смерти
Видение смерти |
Урон от одноручного оружия: 30–53 (41,5 в среднем)
Требуемый уровень: 73-й
Прочность: 50
Базовая скорость атаки оружия: [10]
(только для волшебниц)
+3 к уровню умений волшебницы
+20% к скорости применения умений
+[15–30]% к урону от умений льда (варьируется)
+[25–40]% к сопротивлению молнии (варьируется)
+[25–40]% к сопротивлению огню (варьируется)
(Можно получить только в рейтинговом режиме)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Примечания
Ссылки
Уникальные предметы Diablo II | |
---|---|
Общие | Кольца • Амулеты • Обереги • Cамоцветы • Венцы |
Классовые предметы | Амазонка • Ассасин • Некромант • Варвар • Волшебница • Друид • Паладин |
Уникальная броня | Шлемы • Доспехи • Щиты • Перчатки • Сапоги • Пояса |
Уникальное оружие | Топоры • Луки • Арбалеты • Кинжалы • Дротики • Булавы • Древковое оружие • Скипетры • Копья • Посохи • Мечи • Метательное оружие • Жезлы |