Уникальные щиты (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Примечания) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<div> Требуемый уровень: 2-й </div> | <div> Требуемый уровень: 2-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 12 </div> | <div> Требуемая сила: 12 </div> | ||
− | <div> Прочность: 20–24 | + | <div> Прочность: 20–24 {{D2 Varies}}</div> |
<div> Вероятность блока: </div> | <div> Вероятность блока: </div> | ||
<div style="margin-left: 20px"> Паладин: 50% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Паладин: 50% </div> | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 40% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 40% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 1–3 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 1–3 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[30–40] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [30–40]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +40 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Block Rate | X = 40}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Energy | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Vitality | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Strength | X = 2}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 49: | Строка 34: | ||
| Тип предмета = Маленький щит <!--Small Shield--> | | Тип предмета = Маленький щит <!--Small Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 45–46 | + | <div> Защита: 45–46 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%">(Базовая защита: 8–10)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 9-й </div> | <div> Требуемый уровень: 9-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 22 </div> | <div> Требуемая сила: 22 </div> | ||
− | <div> Прочность: 26–31 | + | <div> Прочность: 26–31 {{D2 Varies}}</div> |
<div> Вероятность блока: </div> | <div> Вероятность блока: </div> | ||
<div style="margin-left: 20px"> Паладин: 65% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Паладин: 65% </div> | ||
Строка 58: | Строка 43: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 55% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 55% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–3 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–3 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[40–50] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [40–50]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Hit Blinds Target}}* </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Life | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Dexterity | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> -2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X To Light Radius | X = 2}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[10–15] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Durability | X = [10–15]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 91: | Строка 60: | ||
| Тип предмета = Большой щит <!--Large Shield--> | | Тип предмета = Большой щит <!--Large Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 52–54 | + | <div> Защита: 52–54 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 12–14)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 13-й </div> | <div> Требуемый уровень: 13-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 34 </div> | <div> Требуемая сила: 34 </div> | ||
− | <div> Прочность: 34–39 | + | <div> Прочность: 34–39 {{D2 Varies}}</div> |
<div> Вероятность блока: </div> | <div> Вероятность блока: </div> | ||
<div style="margin-left: 20px"> Паладин: 72% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Паладин: 72% </div> | ||
Строка 100: | Строка 69: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 62% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 62% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–4 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–4 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[50–60] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [50–60]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Lightning Resist | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +1–6 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Lightning Damage | X = 1–6}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Attacker Takes Lightning Damage Of X | X = 3}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Magic Damage Reduced By X | X = 1}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 131: | Строка 85: | ||
| Тип предмета = Каплевидный щит <!--Kite Shield--> | | Тип предмета = Каплевидный щит <!--Kite Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 50–58 | + | <div> Защита: 50–58 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 16–18)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 17-й </div> | <div> Требуемый уровень: 17-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 47 </div> | <div> Требуемая сила: 47 </div> | ||
− | <div> Прочность: 45–50 | + | <div> Прочность: 45–50 {{D2 Varies}}</div> |
<div> Вероятность блока: </div> | <div> Вероятность блока: </div> | ||
<div style="margin-left: 20px"> Паладин: 63% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Паладин: 63% </div> | ||
Строка 140: | Строка 94: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 53% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 53% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–5 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–5 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[60–100] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [60–100]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Block Rate | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +15 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = 15}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +1 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Paladin Skill Levels | X = 1}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Light Radius | X = 3}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Damage Reduced By X | X = 3}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 173: | Строка 111: | ||
| Тип предмета = Шипастый щит <!--Spiked Shield--> | | Тип предмета = Шипастый щит <!--Spiked Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 43–51 | + | <div> Защита: 43–51 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 15–25)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 15-й </div> | <div> Требуемый уровень: 15-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 30 </div> | <div> Требуемая сила: 30 </div> | ||
Строка 182: | Строка 120: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 50% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 50% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 5–9 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 5–9 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[30–60] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [30–60]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Chance Of Open Wounds | X = 50}}* </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Attacker Takes Damage Of X | X = 10}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 209: | Строка 134: | ||
| Тип предмета = Осадный щит <!--Tower Shield--> | | Тип предмета = Осадный щит <!--Tower Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 76–87 | + | <div> Защита: 76–87 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 22–25)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 19-й </div> | <div> Требуемый уровень: 19-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 75 </div> | <div> Требуемая сила: 75 </div> | ||
− | <div> Прочность: 140–160 | + | <div> Прочность: 140–160 {{D2 Varies}}</div> |
<div> Вероятность блока: </div> | <div> Вероятность блока: </div> | ||
<div style="margin-left: 20px"> Паладин: 64% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Паладин: 64% </div> | ||
Строка 218: | Строка 143: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 54% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 54% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 1–5 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 1–5 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[80–120] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [80–120]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +75 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Fire Resist | X = 75}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +5 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Strength | X = 5}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Magic Damage Reduced By X | X = 5}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 247: | Строка 158: | ||
| Тип предмета = Костяной щит <!--Bone Shield--> | | Тип предмета = Костяной щит <!--Bone Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 50–53 | + | <div> Защита: 50–53 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 10–30)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 20-й </div> | <div> Требуемый уровень: 20-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 25 </div> | <div> Требуемая сила: 25 </div> | ||
Строка 256: | Строка 167: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 40% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 40% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 3–6 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 3–6 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[30–40] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [30–40]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +5 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Mana After Each Kill | X = 5}}* </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Cast Rate | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Mana Stolen Per Hit | X = 3}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Poison Resist | X = 20}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 294: | Строка 191: | ||
<div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 46% </div> | <div style="margin-left: 20px"> Друид/некромант/волшебница: 46% </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–6 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 2–6 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +100 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = 100}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +40 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = 40}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[30–50] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = [30–50]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Magic Damage Reduced By X | X = 2}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Strength | X = 10}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 325: | Строка 208: | ||
| Тип предмета = Защитник <!--Defender--> | | Тип предмета = Защитник <!--Defender--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 100–125 | + | <div> Защита: 100–125 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 41–49)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 28-й </div> | <div> Требуемый уровень: 28-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 38 </div> | <div> Требуемая сила: 38 </div> | ||
Строка 334: | Строка 217: | ||
<div> Прочность: 68 </div> | <div> Прочность: 68 </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 8–12 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 8–12 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[100–150] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [100–150]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Block Rate | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +1 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Sorceress Skill Levels | X = 1}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Attacker Takes Lightning Damage Of X | X = 10}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 361: | Строка 231: | ||
| Тип предмета = Круглый щит <!--Round Shield--> | | Тип предмета = Круглый щит <!--Round Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 156–179 | + | <div> Защита: 156–179 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 47–55)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 31-й </div> | <div> Требуемый уровень: 31-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 53 </div> | <div> Требуемая сила: 53 </div> | ||
Строка 370: | Строка 240: | ||
<div> Прочность: 64 </div> | <div> Прочность: 64 </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 7–14 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 7–14 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[180–220] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [180–220]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Block Rate | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Sockets X | X = 2}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 397: | Строка 254: | ||
| Тип предмета = Скутум <!--Scutum--> | | Тип предмета = Скутум <!--Scutum--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 161–198 | + | <div> Защита: 161–198 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 53–61)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 35-й </div> | <div> Требуемый уровень: 35-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 71 </div> | <div> Требуемая сила: 71 </div> | ||
Строка 406: | Строка 263: | ||
<div> Прочность: 62 </div> | <div> Прочность: 62 </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 11–15 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 11–15 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[160–220] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [160–220]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Block Rate | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Chance To Cast Level Y Skill When Struck | X = 4 | Y = 5 | Skill = [[Торнадо (Diablo II)|Торнадо]]}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> + | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Chance To Cast Level Y Skill When Struck | X = 4 | Y = 6 | Skill = [[Снежная буря (Diablo II)|Снежная буря]]}}</div> |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Attack Rating | X = 150}} </div> | |
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Lightning Resist | X = 50}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Half Freeze Duration}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +1–60 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Lightning Damage | X = 1–60}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 441: | Строка 281: | ||
| Тип предмета = Драконий щит <!--Dragon Shield--> | | Тип предмета = Драконий щит <!--Dragon Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 163–204 | + | <div> Защита: 163–204 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 59–67)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 38-й </div> | <div> Требуемый уровень: 38-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 91 </div> | <div> Требуемая сила: 91 </div> | ||
Строка 450: | Строка 290: | ||
<div> Прочность: 116 </div> | <div> Прочность: 116 </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 15–24 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 15–24 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[140–200] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [140–200]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +27–53 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Cold Damage - Y Second Duration | X = 27–53 | Y = 6}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +35–95 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Fire Damage | X = 35–95}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +1–120 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Lightning Damage | X = 1–120}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Chance To Cast Level Y Skill When Struck | X = 3 | Y = 6 | Skill = [[Гидра (Diablo II)|Гидра]]}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Chance To Cast Level Y Skill When Struck | X = 5 | Y = 7 | Skill = [[Кольцо молний (Diablo II)|Кольцо молний]]}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Chance To Cast Level Y Skill When Struck | X = 5 | Y = 9 | Skill = [[Кольцо льда (Diablo II)|Кольцо льда]]}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[25–35] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = [25–35]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 483: | Строка 307: | ||
| Тип предмета = Колючий щит <!--Barbed Shield--> | | Тип предмета = Колючий щит <!--Barbed Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 134–173 | + | <div> Защита: 134–173 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 58–78)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 35-й </div> | <div> Требуемый уровень: 35-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 65 </div> | <div> Требуемая сила: 65 </div> | ||
Строка 492: | Строка 316: | ||
<div> Прочность: 55 </div> | <div> Прочность: 55 </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 18–35 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 18–35 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[70–120] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [70–120]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> 15 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Damage Taken Goes To Mana | X = 15}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Hit Recovery | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Deadly Strike | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Life | X = 50}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Attacker Takes Damage Of X | X = 47}} </div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 521: | Строка 331: | ||
| Тип предмета = Павеза <!--Pavise--> | | Тип предмета = Павеза <!--Pavise--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 221–268 | + | <div> Защита: 221–268 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 68–78)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 44-й </div> | <div> Требуемый уровень: 44-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 133 </div> | <div> Требуемая сила: 133 </div> | ||
Строка 530: | Строка 340: | ||
<div> Прочность: 172 </div> | <div> Прочность: 172 </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 10–17 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 10–17 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[180–240] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [180–240]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Chance Of Blocking | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[20–30] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = [20–30]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Replenish Life | X = 15}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Damage Reduced By X | X = [11–16]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Magic Damage Reduced By X | X = [14–18]}} {{D2 Varies}}</div> |
− | <div | + | <div> {{D2 1.09}} </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Строка 559: | Строка 355: | ||
| Тип предмета = Жуткий щит <!--Grim Shield--> | | Тип предмета = Жуткий щит <!--Grim Shield--> | ||
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div> Защита: 271–347 | + | <div> Защита: 271–347 {{D2 Varies}} <span style="opacity: 50%; color:#000">(Базовая защита: 50–150)</span></div> |
<div> Требуемый уровень: 41-й </div> | <div> Требуемый уровень: 41-й </div> | ||
<div> Требуемая сила: 58 </div> | <div> Требуемая сила: 58 </div> | ||
Строка 568: | Строка 364: | ||
<div> Прочность: 70 </div> | <div> Прочность: 70 </div> | ||
<div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 14–20 </div> | <div> Урон умения «[[Кара (Diablo II)|Кара]]» паладина: 14–20 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[80–130] | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = [80–130]}} {{D2 Varies}}</div> |
