Ледяной доспех (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{В разработке}}{{Требуется перевод}} right '''1111111''' — умение Во…») |
Novax (обсуждение | вклад) (→Бонусы от других умений) |
||
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{В разработке | + | {{В разработке}} |
− | + | {{Иконка умения (Diablo II) | |
+ | | умение = Ледяной доспех | ||
+ | | Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Sorceress-Frozen-Armor.png | ||
+ | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Frozen-Armor.webp | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Ледяной доспех''' {{en|Frozen Armor}} — умение [[Волшебница (Diablo II)|волшебницы]] в [[Diablo II]] из категории «Магия льда», доступное с 1 уровня. |
− | + | Усиливает защиту. Замораживает атакующих вас врагов. | |
− | + | == Развитие умения == | |
− | + | ||
− | + | {| style="width: 100%; border: none; background: none; padding: 0px;" | |
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Уровни умений (Diablo II) 4 | ||
+ | | Заголовок 2 = Защита +% | ||
+ | | Заголовок 3 = Длительность (сек.) <!--Duration (seconds)--> | ||
+ | | Заголовок 4 = Замораживает на (сек.) <!--Freeze Length (seconds)--> | ||
+ | |||
+ | | Заголовок 2 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 3 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 4 ширина = 50 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-2 = 30 | ||
+ | | Уровень 2-2 = 35 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 40 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 45 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 50 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 55 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 60 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 65 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 70 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 75 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 80 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 85 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 90 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 95 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 100 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 105 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 110 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 115 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 120 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 125 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = 130 | ||
+ | | Уровень 22-2 = 135 | ||
+ | | Уровень 23-2 = 140 | ||
+ | | Уровень 24-2 = 145 | ||
+ | | Уровень 25-2 = 150 | ||
+ | | Уровень 26-2 = 155 | ||
+ | | Уровень 27-2 = 160 | ||
+ | | Уровень 28-2 = 165 | ||
+ | | Уровень 29-2 = 170 | ||
+ | | Уровень 30-2 = 175 | ||
+ | | Уровень 31-2 = 180 | ||
+ | | Уровень 32-2 = 185 | ||
+ | | Уровень 33-2 = 190 | ||
+ | | Уровень 34-2 = 195 | ||
+ | | Уровень 35-2 = 200 | ||
+ | | Уровень 36-2 = 205 | ||
+ | | Уровень 37-2 = 210 | ||
+ | | Уровень 38-2 = 215 | ||
+ | | Уровень 39-2 = 220 | ||
+ | | Уровень 40-2 = 225 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = 230 | ||
+ | | Уровень 42-2 = 235 | ||
+ | | Уровень 43-2 = 240 | ||
+ | | Уровень 44-2 = 245 | ||
+ | | Уровень 45-2 = 250 | ||
+ | | Уровень 46-2 = 255 | ||
+ | | Уровень 47-2 = 260 | ||
+ | | Уровень 48-2 = 265 | ||
+ | | Уровень 49-2 = 270 | ||
+ | | Уровень 50-2 = 275 | ||
+ | | Уровень 51-2 = 280 | ||
+ | | Уровень 52-2 = 285 | ||
+ | | Уровень 53-2 = 290 | ||
+ | | Уровень 54-2 = 295 | ||
+ | | Уровень 55-2 = 300 | ||
+ | | Уровень 56-2 = 305 | ||
+ | | Уровень 57-2 = 310 | ||
+ | | Уровень 58-2 = 315 | ||
+ | | Уровень 59-2 = 320 | ||
+ | | Уровень 60-2 = 325 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 120 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 132 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 144 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 156 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 168 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 180 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 192 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 204 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 216 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 228 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 240 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 252 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 264 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 276 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 288 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 300 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 312 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 324 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 336 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 348 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = 360 | ||
+ | | Уровень 22-3 = 372 | ||
+ | | Уровень 23-3 = 384 | ||
+ | | Уровень 24-3 = 396 | ||
+ | | Уровень 25-3 = 408 | ||
+ | | Уровень 26-3 = 420 | ||
+ | | Уровень 27-3 = 432 | ||
+ | | Уровень 28-3 = 444 | ||
+ | | Уровень 29-3 = 456 | ||
+ | | Уровень 30-3 = 468 | ||
+ | | Уровень 31-3 = 480 | ||
+ | | Уровень 32-3 = 492 | ||
+ | | Уровень 33-3 = 504 | ||
+ | | Уровень 34-3 = 516 | ||
+ | | Уровень 35-3 = 528 | ||
+ | | Уровень 36-3 = 540 | ||
+ | | Уровень 37-3 = 552 | ||
+ | | Уровень 38-3 = 564 | ||
+ | | Уровень 39-3 = 576 | ||
+ | | Уровень 40-3 = 588 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = 600 | ||
+ | | Уровень 42-3 = 612 | ||
+ | | Уровень 43-3 = 624 | ||
+ | | Уровень 44-3 = 636 | ||
+ | | Уровень 45-3 = 648 | ||
+ | | Уровень 46-3 = 660 | ||
+ | | Уровень 47-3 = 672 | ||
+ | | Уровень 48-3 = 684 | ||
+ | | Уровень 49-3 = 696 | ||
+ | | Уровень 50-3 = 708 | ||
+ | | Уровень 51-3 = 720 | ||
+ | | Уровень 52-3 = 732 | ||
+ | | Уровень 53-3 = 744 | ||
+ | | Уровень 54-3 = 756 | ||
+ | | Уровень 55-3 = 768 | ||
+ | | Уровень 56-3 = 780 | ||
+ | | Уровень 57-3 = 792 | ||
+ | | Уровень 58-3 = 804 | ||
+ | | Уровень 59-3 = 816 | ||
+ | | Уровень 60-3 = 828 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 1,2 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 1,3 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 1,4 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 1,5 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 1,6 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 1,8 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 1,9 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 2 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 2,1 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 2,2 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 2,4 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 2,5 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 2,7 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 2,8 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 3 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 3,1 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 3,2 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 3,3 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 3,4 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = 3,6 | ||
+ | | Уровень 22-4 = 3,7 | ||
+ | | Уровень 23-4 = 3,8 | ||
+ | | Уровень 24-4 = 3,9 | ||
+ | | Уровень 25-4 = 4 | ||
+ | | Уровень 26-4 = 4,2 | ||
+ | | Уровень 27-4 = 4,3 | ||
+ | | Уровень 28-4 = 4,4 | ||
+ | | Уровень 29-4 = 4,5 | ||
+ | | Уровень 30-4 = 4,6 | ||
+ | | Уровень 31-4 = 4,8 | ||
+ | | Уровень 32-4 = 4,9 | ||
+ | | Уровень 33-4 = 5 | ||
+ | | Уровень 34-4 = 5,1 | ||
+ | | Уровень 35-4 = 5,2 | ||
+ | | Уровень 36-4 = 5,4 | ||
+ | | Уровень 37-4 = 5,5 | ||
+ | | Уровень 38-4 = 5,6 | ||
+ | | Уровень 39-4 = 5,7 | ||
+ | | Уровень 40-4 = 5,8 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = 6 | ||
+ | | Уровень 42-4 = 6,1 | ||
+ | | Уровень 43-4 = 6,2 | ||
+ | | Уровень 44-4 = 6,3 | ||
+ | | Уровень 45-4 = 6,4 | ||
+ | | Уровень 46-4 = 6,6 | ||
+ | | Уровень 47-4 = 6,7 | ||
+ | | Уровень 48-4 = 6,8 | ||
+ | | Уровень 49-4 = 6,9 | ||
+ | | Уровень 50-4 = 7 | ||
+ | | Уровень 51-4 = 7,2 | ||
+ | | Уровень 52-4 = 7,3 | ||
+ | | Уровень 53-4 = 7,4 | ||
+ | | Уровень 54-4 = 7,5 | ||
+ | | Уровень 55-4 = 7,6 | ||
+ | | Уровень 56-4 = 7,8 | ||
+ | | Уровень 57-4 = 7,9 | ||
+ | | Уровень 58-4 = 8 | ||
+ | | Уровень 59-4 = 8,1 | ||
+ | | Уровень 60-4 = 8,2 | ||
+ | }} | ||
− | == | + | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%; margin-top: -7px;" |
+ | ! style="width: 300px; min-width: 300px;"| Затраты маны на все уровни умения <!--Mana Cost--> | ||
+ | | style="width: 240px; min-width: 50px;" | 7 | ||
+ | |} | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center; border: none; | + | === Бонусы от других умений === |
− | ! | + | |
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" | ||
+ | ! style="width: 240px; min-width: 240px;"| Умение | ||
+ | ! style="width: 300px; min-width: 50px;" | Бонус за уровень | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Shiver-Armor.webp|32px|link=Морозный доспех (Diablo II)]] [[Морозный доспех (Diablo II)|Морозный доспех]] | |
− | + | | +5% к длительности заморозки за уровень <br> +10 сек. за уровень | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Chilling-Armor.webp|32px|link=Леденящий доспех (Diablo II)]] [[Леденящий доспех (Diablo II)|Леденящий доспех]] | ||
+ | | +5% к длительности заморозки за уровень <br> +10 сек. за уровень | ||
|} | |} | ||
Строка 27: | Строка 237: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress- | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Frozen-Armor-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Ледяной доспех»</div> |
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress- | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Frozen-Armor-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Ледяной доспех»</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{ | + | == См. также == |
+ | |||
+ | * Умение «[[Ледяной доспех (Diablo III)|Ледяной доспех]]» в [[Diablo III]] | ||
+ | * Умение «[[Ледяной доспех (Diablo IV)|Ледяной доспех]]» в [[Diablo IV]] | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/sorceress-cold.shtml#frozenarmor Умение «Ледяной доспех» на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения волшебницы (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 10:13, 21 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Ледяной доспех | |
[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]] |
Ледяной доспех (англ. Frozen Armor) — умение волшебницы в Diablo II из категории «Магия льда», доступное с 1 уровня.
Усиливает защиту. Замораживает атакующих вас врагов.
Развитие умения
Уровень умения | Защита +% | Длительность (сек.) | Замораживает на (сек.) | Уровень умения | Защита +% | Длительность (сек.) | Замораживает на (сек.) | Уровень умения | Защита +% | Длительность (сек.) | Замораживает на (сек.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 120 | 1,2 | 21 | 130 | 360 | 3,6 | 41 | 230 | 600 | 6 | ||
2 | 35 | 132 | 1,3 | 22 | 135 | 372 | 3,7 | 42 | 235 | 612 | 6,1 | ||
3 | 40 | 144 | 1,4 | 23 | 140 | 384 | 3,8 | 43 | 240 | 624 | 6,2 | ||
4 | 45 | 156 | 1,5 | 24 | 145 | 396 | 3,9 | 44 | 245 | 636 | 6,3 | ||
5 | 50 | 168 | 1,6 | 25 | 150 | 408 | 4 | 45 | 250 | 648 | 6,4 | ||
6 | 55 | 180 | 1,8 | 26 | 155 | 420 | 4,2 | 46 | 255 | 660 | 6,6 | ||
7 | 60 | 192 | 1,9 | 27 | 160 | 432 | 4,3 | 47 | 260 | 672 | 6,7 | ||
8 | 65 | 204 | 2 | 28 | 165 | 444 | 4,4 | 48 | 265 | 684 | 6,8 | ||
9 | 70 | 216 | 2,1 | 29 | 170 | 456 | 4,5 | 49 | 270 | 696 | 6,9 | ||
10 | 75 | 228 | 2,2 | 30 | 175 | 468 | 4,6 | 50 | 275 | 708 | 7 | ||
11 | 80 | 240 | 2,4 | 31 | 180 | 480 | 4,8 | 51 | 280 | 720 | 7,2 | ||
12 | 85 | 252 | 2,5 | 32 | 185 | 492 | 4,9 | 52 | 285 | 732 | 7,3 | ||
13 | 90 | 264 | 2,6 | 33 | 190 | 504 | 5 | 53 | 290 | 744 | 7,4 | ||
14 | 95 | 276 | 2,7 | 34 | 195 | 516 | 5,1 | 54 | 295 | 756 | 7,5 | ||
15 | 100 | 288 | 2,8 | 35 | 200 | 528 | 5,2 | 55 | 300 | 768 | 7,6 | ||
16 | 105 | 300 | 3 | 36 | 205 | 540 | 5,4 | 56 | 305 | 780 | 7,8 | ||
17 | 110 | 312 | 3,1 | 37 | 210 | 552 | 5,5 | 57 | 310 | 792 | 7,9 | ||
18 | 115 | 324 | 3,2 | 38 | 215 | 564 | 5,6 | 58 | 315 | 804 | 8 | ||
19 | 120 | 336 | 3,3 | 39 | 220 | 576 | 5,7 | 59 | 320 | 816 | 8,1 | ||
20 | 125 | 348 | 3,4 | 40 | 225 | 588 | 4,6 | 60 | 325 | 828 | 8,2 |
Затраты маны на все уровни умения | 7 |
---|
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Морозный доспех | +5% к длительности заморозки за уровень +10 сек. за уровень |
Леденящий доспех | +5% к длительности заморозки за уровень +10 сек. за уровень |
Медиа
Скриншоты
См. также
- Умение «Ледяной доспех» в Diablo III
- Умение «Ледяной доспех» в Diablo IV
Ссылки