Огненные кулаки (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Скриншоты) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 29 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{В разработке}}{{Требуется перевод}} | {{В разработке}}{{Требуется перевод}} | ||
− | + | {{Иконка умения (Diablo II) | |
+ | | умение = Огненные кулаки | ||
+ | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Assassin-Fists-of-Fire.png | ||
+ | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Fists-of-Fire.webp | ||
+ | }} | ||
− | '''Fists of Fire | + | '''Огненные кулаки''' {{en|Fists of Fire}} — умение [[Ассасин (Diablo II)|ассасина]] в [[Diablo II]] из категории «Боевые искусства», доступное с 6 уровня. |
− | Для изучения умения | + | Для изучения умения Огненные кулаки требуется изучить умение [[Коготь дракона (Diablo II)|Коготь дракона]]. |
− | + | Заряжающее умение. С каждым ударом усиливает завершающий прием, добавляя урон от огня. Требуются когти. Чтобы израсходовать заряды, примените завершающий прием дракона или обычную атаку. | |
− | + | ||
− | + | Finishing Move: This skill allows the Assassin to try to finish her opponent off with a rending double claw attack. (Requires two equipped Claw-class weapons.) | |
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
− | {| | + | {{Уровни умений (Diablo II) 4 |
− | + | | Заголовок 2 = Рейтинг атаки +% <!--Attack +%--> | |
− | |- | + | | Заголовок 3 = 1 заряд - урон от огня <!--Fire Damage: Charge 1--> |
− | | | + | | Заголовок 4 = 2 заряда - радиус поражением<br>уроном от огня (метров) <!--Charge 2: Fire Radius Yards--> |
− | |- | + | | Заголовок 5 = 3 заряда - средний урон от огня (сек.) <!--Charge 3 Fire Damage Per Second--> |
− | | | + | |
− | |- | + | | Заголовок 2 ширина = 50 |
− | | | + | | Заголовок 3 ширина = 50 |
+ | | Заголовок 4 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 5 ширина = 50 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-2 = 15 | ||
+ | | Уровень 2-2 = 22 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 29 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 36 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 43 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 50 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 57 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 64 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 71 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 78 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 85 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 92 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 99 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 106 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 113 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 120 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 127 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 134 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 141 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 148 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = | ||
+ | | Уровень 22-2 = | ||
+ | | Уровень 23-2 = | ||
+ | | Уровень 24-2 = | ||
+ | | Уровень 25-2 = | ||
+ | | Уровень 26-2 = | ||
+ | | Уровень 27-2 = | ||
+ | | Уровень 28-2 = | ||
+ | | Уровень 29-2 = | ||
+ | | Уровень 30-2 = | ||
+ | | Уровень 31-2 = | ||
+ | | Уровень 32-2 = | ||
+ | | Уровень 33-2 = | ||
+ | | Уровень 34-2 = | ||
+ | | Уровень 35-2 = | ||
+ | | Уровень 36-2 = | ||
+ | | Уровень 37-2 = | ||
+ | | Уровень 38-2 = | ||
+ | | Уровень 39-2 = | ||
+ | | Уровень 40-2 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = | ||
+ | | Уровень 42-2 = | ||
+ | | Уровень 43-2 = | ||
+ | | Уровень 44-2 = | ||
+ | | Уровень 45-2 = | ||
+ | | Уровень 46-2 = | ||
+ | | Уровень 47-2 = | ||
+ | | Уровень 48-2 = | ||
+ | | Уровень 49-2 = | ||
+ | | Уровень 50-2 = | ||
+ | | Уровень 51-2 = | ||
+ | | Уровень 52-2 = | ||
+ | | Уровень 53-2 = | ||
+ | | Уровень 54-2 = | ||
+ | | Уровень 55-2 = | ||
+ | | Уровень 56-2 = | ||
+ | | Уровень 57-2 = | ||
+ | | Уровень 58-2 = | ||
+ | | Уровень 59-2 = | ||
+ | | Уровень 60-2 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 6-10 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 11-15 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 16-20 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 21-25 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 26-30 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 31-35 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 36-40 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 41-45 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 51-56 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 61-67 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 71-78 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 81-89 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 91-100 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 101-111 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 111-122 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 121-133 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 141-155 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 161-177 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 181-199 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 201-221 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = | ||
+ | | Уровень 22-3 = | ||
+ | | Уровень 23-3 = | ||
+ | | Уровень 24-3 = | ||
+ | | Уровень 25-3 = | ||
+ | | Уровень 26-3 = | ||
+ | | Уровень 27-3 = | ||
+ | | Уровень 28-3 = | ||
+ | | Уровень 29-3 = | ||
+ | | Уровень 30-3 = | ||
+ | | Уровень 31-3 = | ||
+ | | Уровень 32-3 = | ||
+ | | Уровень 33-3 = | ||
+ | | Уровень 34-3 = | ||
+ | | Уровень 35-3 = | ||
+ | | Уровень 36-3 = | ||
+ | | Уровень 37-3 = | ||
+ | | Уровень 38-3 = | ||
+ | | Уровень 39-3 = | ||
+ | | Уровень 40-3 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = | ||
+ | | Уровень 42-3 = | ||
+ | | Уровень 43-3 = | ||
+ | | Уровень 44-3 = | ||
+ | | Уровень 45-3 = | ||
+ | | Уровень 46-3 = | ||
+ | | Уровень 47-3 = | ||
+ | | Уровень 48-3 = | ||
+ | | Уровень 49-3 = | ||
+ | | Уровень 50-3 = | ||
+ | | Уровень 51-3 = | ||
+ | | Уровень 52-3 = | ||
+ | | Уровень 53-3 = | ||
+ | | Уровень 54-3 = | ||
+ | | Уровень 55-3 = | ||
+ | | Уровень 56-3 = | ||
+ | | Уровень 57-3 = | ||
+ | | Уровень 58-3 = | ||
+ | | Уровень 59-3 = | ||
+ | | Уровень 60-3 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 2,6 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 2,6 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = | ||
+ | | Уровень 22-4 = | ||
+ | | Уровень 23-4 = | ||
+ | | Уровень 24-4 = | ||
+ | | Уровень 25-4 = | ||
+ | | Уровень 26-4 = | ||
+ | | Уровень 27-4 = | ||
+ | | Уровень 28-4 = | ||
+ | | Уровень 29-4 = | ||
+ | | Уровень 30-4 = | ||
+ | | Уровень 31-4 = | ||
+ | | Уровень 32-4 = | ||
+ | | Уровень 33-4 = | ||
+ | | Уровень 34-4 = | ||
+ | | Уровень 35-4 = | ||
+ | | Уровень 36-4 = | ||
+ | | Уровень 37-4 = | ||
+ | | Уровень 38-4 = | ||
+ | | Уровень 39-4 = | ||
+ | | Уровень 40-4 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = | ||
+ | | Уровень 42-4 = | ||
+ | | Уровень 43-4 = | ||
+ | | Уровень 44-4 = | ||
+ | | Уровень 45-4 = | ||
+ | | Уровень 46-4 = | ||
+ | | Уровень 47-4 = | ||
+ | | Уровень 48-4 = | ||
+ | | Уровень 49-4 = | ||
+ | | Уровень 50-4 = | ||
+ | | Уровень 51-4 = | ||
+ | | Уровень 52-4 = | ||
+ | | Уровень 53-4 = | ||
+ | | Уровень 54-4 = | ||
+ | | Уровень 55-4 = | ||
+ | | Уровень 56-4 = | ||
+ | | Уровень 57-4 = | ||
+ | | Уровень 58-4 = | ||
+ | | Уровень 59-4 = | ||
+ | | Уровень 60-4 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-5 = 9-15 | ||
+ | | Уровень 2-5 = 17-23 | ||
+ | | Уровень 3-5 = 25-31 | ||
+ | | Уровень 4-5 = 32-39 | ||
+ | | Уровень 5-5 = 40-46 | ||
+ | | Уровень 6-5 = 48-54 | ||
+ | | Уровень 7-5 = 56-62 | ||
+ | | Уровень 8-5 = 64-70 | ||
+ | | Уровень 9-5 = 79-85 | ||
+ | | Уровень 10-5 = 95-101 | ||
+ | | Уровень 11-5 = 110-117 | ||
+ | | Уровень 12-5 = 126-132 | ||
+ | | Уровень 13-5 = 142-148 | ||
+ | | Уровень 14-5 = 157-164 | ||
+ | | Уровень 15-5 = 173-179 | ||
+ | | Уровень 16-5 = 189-195 | ||
+ | | Уровень 17-5 = 214-221 | ||
+ | | Уровень 18-5 = 239-248 | ||
+ | | Уровень 19-5 = 264-275 | ||
+ | | Уровень 20-5 = 289-301 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-5 = | ||
+ | | Уровень 22-5 = | ||
+ | | Уровень 23-5 = | ||
+ | | Уровень 24-5 = | ||
+ | | Уровень 25-5 = | ||
+ | | Уровень 26-5 = | ||
+ | | Уровень 27-5 = | ||
+ | | Уровень 28-5 = | ||
+ | | Уровень 29-5 = | ||
+ | | Уровень 30-5 = | ||
+ | | Уровень 31-5 = | ||
+ | | Уровень 32-5 = | ||
+ | | Уровень 33-5 = | ||
+ | | Уровень 34-5 = | ||
+ | | Уровень 35-5 = | ||
+ | | Уровень 36-5 = | ||
+ | | Уровень 37-5 = | ||
+ | | Уровень 38-5 = | ||
+ | | Уровень 39-5 = | ||
+ | | Уровень 40-5 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-5 = | ||
+ | | Уровень 42-5 = | ||
+ | | Уровень 43-5 = | ||
+ | | Уровень 44-5 = | ||
+ | | Уровень 45-5 = | ||
+ | | Уровень 46-5 = | ||
+ | | Уровень 47-5 = | ||
+ | | Уровень 48-5 = | ||
+ | | Уровень 49-5 = | ||
+ | | Уровень 50-5 = | ||
+ | | Уровень 51-5 = | ||
+ | | Уровень 52-5 = | ||
+ | | Уровень 53-5 = | ||
+ | | Уровень 54-5 = | ||
+ | | Уровень 55-5 = | ||
+ | | Уровень 56-5 = | ||
+ | | Уровень 57-5 = | ||
+ | | Уровень 58-5 = | ||
+ | | Уровень 59-5 = | ||
+ | | Уровень 60-5 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%; margin-top: -7px;" | ||
+ | ! style="width: 258px; min-width: 258px;"| Затраты маны на все уровни умения <!--Mana Cost--> | ||
+ | | style="width: 270px; min-width: 50px;" | 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Бонусы от других умений === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" | ||
+ | ! style="width: 228px; min-width: 228px;"| Умение | ||
+ | ! style="width: 300px; min-width: 50px;" | Бонус за уровень | ||
|- | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Icon-Assassin-Claw-Mastery.png|32px|link=]] [[Мастер когтей (Diablo II)|Мастер когтей]] | ||
+ | | +4% Урона <!--Damage--> | ||
|} | |} | ||
Строка 27: | Строка 299: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Fists-of-Fire-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Fists-of-Fire-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Огненные кулаки»</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{ | + | == Ссылки == |
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-martialarts.shtml#fistsoffire Умение «Огненные кулаки» на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения ассасина (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 10:27, 17 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Огненные кулаки | |
|
Огненные кулаки (англ. Fists of Fire) — умение ассасина в Diablo II из категории «Боевые искусства», доступное с 6 уровня.
Для изучения умения Огненные кулаки требуется изучить умение Коготь дракона.
Заряжающее умение. С каждым ударом усиливает завершающий прием, добавляя урон от огня. Требуются когти. Чтобы израсходовать заряды, примените завершающий прием дракона или обычную атаку.
Finishing Move: This skill allows the Assassin to try to finish her opponent off with a rending double claw attack. (Requires two equipped Claw-class weapons.)
Развитие умения
Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон от огня | 2 заряда - радиус поражением уроном от огня (метров) |
Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон от огня | 2 заряда - радиус поражением уроном от огня (метров) |
Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон от огня | 2 заряда - радиус поражением уроном от огня (метров) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6-10 | 2,6 | 21 | 41 | ||||||||
2 | 22 | 11-15 | 2,6 | 22 | 42 | ||||||||
3 | 29 | 16-20 | 2,6 | 23 | 43 | ||||||||
4 | 36 | 21-25 | 2,6 | 24 | 44 | ||||||||
5 | 43 | 26-30 | 2,6 | 25 | 45 | ||||||||
6 | 50 | 31-35 | 2,6 | 26 | 46 | ||||||||
7 | 57 | 36-40 | 2,6 | 27 | 47 | ||||||||
8 | 64 | 41-45 | 2,6 | 28 | 48 | ||||||||
9 | 71 | 51-56 | 2,6 | 29 | 49 | ||||||||
10 | 78 | 61-67 | 2,6 | 30 | 50 | ||||||||
11 | 85 | 71-78 | 2,6 | 31 | 51 | ||||||||
12 | 92 | 81-89 | 2,6 | 32 | 52 | ||||||||
13 | 99 | 91-100 | 2,6 | 33 | 53 | ||||||||
14 | 106 | 101-111 | 2,6 | 34 | 54 | ||||||||
15 | 113 | 111-122 | 2,6 | 35 | 55 | ||||||||
16 | 120 | 121-133 | 2,6 | 36 | 56 | ||||||||
17 | 127 | 141-155 | 2,6 | 37 | 57 | ||||||||
18 | 134 | 161-177 | 2,6 | 38 | 58 | ||||||||
19 | 141 | 181-199 | 2,6 | 39 | 59 | ||||||||
20 | 148 | 201-221 | 2,6 | 40 | 60 |
Затраты маны на все уровни умения | 2 |
---|
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Мастер когтей | +4% Урона |
Медиа
Скриншоты
Ссылки