Ледяной удар (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{В разработке | + | {{В разработке}} |
− | + | {{Иконка умения (Diablo II) | |
+ | | умение = Ледяной удар | ||
+ | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Sorceress-Ice-Blast.png | ||
+ | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Ice-Blast.webp | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Ледяной удар''' {{en|Ice Blast}} — умение [[Волшебница (Diablo II)|волшебницы]] в [[Diablo II]] из категории «Магия льда», доступное с 6 уровня. |
− | Для изучения умения | + | Для изучения умения Ледяной удар требуется изучить умениие [[Стрела льда (Diablo II)|Стрела льда]]. |
− | + | Создает ледяную сферу, которая наносит урон и замораживает врага. | |
− | |||
− | |||
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 100%; border: none; background: none; padding: 0px;" | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Уровни умений (Diablo II) 4 | ||
+ | | Заголовок 2 = Затраты маны <!--Mana Cost--> | ||
+ | | Заголовок 3 = Урон от льда <!--Cold Damage--> | ||
+ | | Заголовок 4 = Длительность<br>заморозки (сек.) <!--Freeze Length (seconds)--> | ||
+ | |||
+ | | Заголовок 2 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 3 ширина = 80 | ||
+ | | Заголовок 4 ширина = 50 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-2 = 6 | ||
+ | | Уровень 2-2 = 6,5 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 7 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 7,5 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 8,5 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 9,5 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 10,5 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 11 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 11,5 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 12 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 12,5 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 13 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 13,5 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 14 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 14,5 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 15 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 15,5 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = 16 | ||
+ | | Уровень 22-2 = 16,5 | ||
+ | | Уровень 23-2 = 17 | ||
+ | | Уровень 24-2 = 17,5 | ||
+ | | Уровень 25-2 = 18 | ||
+ | | Уровень 26-2 = 18,5 | ||
+ | | Уровень 27-2 = 19 | ||
+ | | Уровень 28-2 = 19,5 | ||
+ | | Уровень 29-2 = 20 | ||
+ | | Уровень 30-2 = 20,5 | ||
+ | | Уровень 31-2 = 21 | ||
+ | | Уровень 32-2 = 21,5 | ||
+ | | Уровень 33-2 = 22 | ||
+ | | Уровень 34-2 = 22,5 | ||
+ | | Уровень 35-2 = 23 | ||
+ | | Уровень 36-2 = 23,5 | ||
+ | | Уровень 37-2 = 24 | ||
+ | | Уровень 38-2 = 24,5 | ||
+ | | Уровень 39-2 = 25 | ||
+ | | Уровень 40-2 = 25,5 | ||
− | + | | Уровень 41-2 = 26 | |
− | + | | Уровень 42-2 = 26,5 | |
+ | | Уровень 43-2 = 27 | ||
+ | | Уровень 44-2 = 27,5 | ||
+ | | Уровень 45-2 = 28 | ||
+ | | Уровень 46-2 = 28,5 | ||
+ | | Уровень 47-2 = 29 | ||
+ | | Уровень 48-2 = 29,5 | ||
+ | | Уровень 49-2 = 30 | ||
+ | | Уровень 50-2 = 30,5 | ||
+ | | Уровень 51-2 = 31 | ||
+ | | Уровень 52-2 = 31,5 | ||
+ | | Уровень 53-2 = 32 | ||
+ | | Уровень 54-2 = 32,5 | ||
+ | | Уровень 55-2 = 33 | ||
+ | | Уровень 56-2 = 33,5 | ||
+ | | Уровень 57-2 = 34 | ||
+ | | Уровень 58-2 = 34,5 | ||
+ | | Уровень 59-2 = 35 | ||
+ | | Уровень 60-2 = 35,5 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 8-12 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 16-21 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 23-29 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 31-37 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 38-45 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 46-53 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 54-61 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 61-69 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 76-85 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 91-100 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 106-116 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 122-132 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 137-147 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 152-163 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 167-179 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 182-194 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 205-218 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 227-241 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 250-264 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 273-287 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = 274-288 | ||
+ | | Уровень 22-3 = 295-309 | ||
+ | | Уровень 23-3 = 323-338 | ||
+ | | Уровень 24-3 = 351-366 | ||
+ | | Уровень 25-3 = 379-395 | ||
+ | | Уровень 26-3 = 407-423 | ||
+ | | Уровень 27-3 = 435-452 | ||
+ | | Уровень 28-3 = 463-480 | ||
+ | | Уровень 29-3 = 498-516 | ||
+ | | Уровень 30-3 = 533-551 | ||
+ | | Уровень 31-3 = 568-587 | ||
+ | | Уровень 32-3 = 603-622 | ||
+ | | Уровень 33-3 = 638-658 | ||
+ | | Уровень 34-3 = 673-693 | ||
+ | | Уровень 35-3 = 708-729 | ||
+ | | Уровень 36-3 = 743-764 | ||
+ | | Уровень 37-3 = 778-800 | ||
+ | | Уровень 38-3 = 813-835 | ||
+ | | Уровень 39-3 = 848-871 | ||
+ | | Уровень 40-3 = 883-906 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = 918-942 | ||
+ | | Уровень 42-3 = 953-977 | ||
+ | | Уровень 43-3 = 988-1,013 | ||
+ | | Уровень 44-3 = 1023-1048 | ||
+ | | Уровень 45-3 = 1058-1084 | ||
+ | | Уровень 46-3 = 1093-1119 | ||
+ | | Уровень 47-3 = 1128-1155 | ||
+ | | Уровень 48-3 = 1163-1190 | ||
+ | | Уровень 49-3 = 1198-1226 | ||
+ | | Уровень 50-3 = 1233-1261 | ||
+ | | Уровень 51-3 = 1268-1297 | ||
+ | | Уровень 52-3 = 1303-1332 | ||
+ | | Уровень 53-3 = 1338-1368 | ||
+ | | Уровень 54-3 = 1373-1403 | ||
+ | | Уровень 55-3 = 1408-1439 | ||
+ | | Уровень 56-3 = 1443-1474 | ||
+ | | Уровень 57-3 = 1478-1510 | ||
+ | | Уровень 58-3 = 1513-1545 | ||
+ | | Уровень 59-3 = 1548-1581 | ||
+ | | Уровень 60-3 = 1583-1616 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 3 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 3,2 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 3,4 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 3,6 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 3,8 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 4 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 4,2 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 4,4 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 4,6 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 4,8 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 5 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 5,2 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 5,4 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 5,6 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 5,8 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 6 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 6,2 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 6,4 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 6,6 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 6,8 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = 7 | ||
+ | | Уровень 22-4 = 7,2 | ||
+ | | Уровень 23-4 = 7,4 | ||
+ | | Уровень 24-4 = 7,6 | ||
+ | | Уровень 25-4 = 7,8 | ||
+ | | Уровень 26-4 = 8 | ||
+ | | Уровень 27-4 = 8,2 | ||
+ | | Уровень 28-4 = 8,4 | ||
+ | | Уровень 29-4 = 8,6 | ||
+ | | Уровень 30-4 = 8,8 | ||
+ | | Уровень 31-4 = 9 | ||
+ | | Уровень 32-4 = 9,2 | ||
+ | | Уровень 33-4 = 9,4 | ||
+ | | Уровень 34-4 = 9,6 | ||
+ | | Уровень 35-4 = 9,8 | ||
+ | | Уровень 36-4 = 10 | ||
+ | | Уровень 37-4 = 10,2 | ||
+ | | Уровень 38-4 = 10,4 | ||
+ | | Уровень 39-4 = 10,6 | ||
+ | | Уровень 40-4 = 10,8 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = 11 | ||
+ | | Уровень 42-4 = 11,2 | ||
+ | | Уровень 43-4 = 11,4 | ||
+ | | Уровень 44-4 = 11,6 | ||
+ | | Уровень 45-4 = 11,8 | ||
+ | | Уровень 46-4 = 12 | ||
+ | | Уровень 47-4 = 12,2 | ||
+ | | Уровень 48-4 = 12,4 | ||
+ | | Уровень 49-4 = 12,6 | ||
+ | | Уровень 50-4 = 12,8 | ||
+ | | Уровень 51-4 = 13 | ||
+ | | Уровень 52-4 = 13,2 | ||
+ | | Уровень 53-4 = 13,4 | ||
+ | | Уровень 54-4 = 13,6 | ||
+ | | Уровень 55-4 = 13,8 | ||
+ | | Уровень 56-4 = 14 | ||
+ | | Уровень 57-4 = 14,2 | ||
+ | | Уровень 58-4 = 14,4 | ||
+ | | Уровень 59-4 = 14,6 | ||
+ | | Уровень 60-4 = 14,8 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Бонусы от других умений === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" | ||
+ | ! style="width: 240px; min-width: 240px;"| Умение | ||
+ | ! style="width: 300px; min-width: 50px;" | Бонус за уровень | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Ice-Bolt.webp|32px|link=Стрела льда (Diablo II)]] [[Стрела льда (Diablo II)|Стрела льда]] |
+ | | +8% к урону от льда за уровень | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Glacial-Spike.webp|32px|link=Ледяной шип (Diablo II)]] [[Ледяной шип (Diablo II)|Ледяной шип]] | |
+ | | +10% к длительности заморозки за уровень | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Blizzard.webp|32px|link=Снежная буря (Diablo II)]] [[Снежная буря (Diablo II)|Снежная буря]] |
+ | | +8% к урону от льда за уровень | ||
|- | |- | ||
+ | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Frozen-Orb.webp|32px|link=Морозная сфера (Diablo II)]] [[Морозная сфера (Diablo II)|Морозная сфера]] | ||
+ | | +8% к урону от льда за уровень | ||
|} | |} | ||
Строка 27: | Строка 240: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Ice-Blast-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Ice-Blast-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение Ледяной удар</div> |
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Ice-Blast-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Ice-Blast-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение Ледяной удар</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{ | + | == Ссылки == |
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/sorceress-cold.shtml#iceblast Ледяной удар на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения волшебницы (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 08:43, 21 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Ледяной удар | |
|
Ледяной удар (англ. Ice Blast) — умение волшебницы в Diablo II из категории «Магия льда», доступное с 6 уровня.
Для изучения умения Ледяной удар требуется изучить умениие Стрела льда.
Создает ледяную сферу, которая наносит урон и замораживает врага.
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | Длительность заморозки (сек.) |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | Длительность заморозки (сек.) |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | Длительность заморозки (сек.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8-12 | 3 | 21 | 16 | 274-288 | 7 | 41 | 26 | 918-942 | 11 | ||
2 | 6,5 | 16-21 | 3,2 | 22 | 16,5 | 295-309 | 7,2 | 42 | 26,5 | 953-977 | 11,2 | ||
3 | 7 | 23-29 | 3,4 | 23 | 17 | 323-338 | 7,4 | 43 | 27 | 988-1,013 | 11,4 | ||
4 | 7,5 | 31-37 | 3,6 | 24 | 17,5 | 351-366 | 7,6 | 44 | 27,5 | 1023-1048 | 11,6 | ||
5 | 8 | 38-45 | 3,8 | 25 | 18 | 379-395 | 7,8 | 45 | 28 | 1058-1084 | 11,8 | ||
6 | 8,5 | 46-53 | 4 | 26 | 18,5 | 407-423 | 8 | 46 | 28,5 | 1093-1119 | 12 | ||
7 | 9 | 54-61 | 4,2 | 27 | 19 | 435-452 | 8,2 | 47 | 29 | 1128-1155 | 12,2 | ||
8 | 9,5 | 61-69 | 4,4 | 28 | 19,5 | 463-480 | 8,4 | 48 | 29,5 | 1163-1190 | 12,4 | ||
9 | 10 | 76-85 | 4,6 | 29 | 20 | 498-516 | 8,6 | 49 | 30 | 1198-1226 | 12,6 | ||
10 | 10,5 | 91-100 | 4,8 | 30 | 20,5 | 533-551 | 8,8 | 50 | 30,5 | 1233-1261 | 12,8 | ||
11 | 11 | 106-116 | 5 | 31 | 21 | 568-587 | 9 | 51 | 31 | 1268-1297 | 13 | ||
12 | 11,5 | 122-132 | 5,2 | 32 | 21,5 | 603-622 | 9,2 | 52 | 31,5 | 1303-1332 | 13,2 | ||
13 | 12 | 137-147 | 5,4 | 33 | 22 | 638-658 | 9,4 | 53 | 32 | 1338-1368 | 13,4 | ||
14 | 12,5 | 152-163 | 5,6 | 34 | 22,5 | 673-693 | 9,6 | 54 | 32,5 | 1373-1403 | 13,6 | ||
15 | 13 | 167-179 | 5,8 | 35 | 23 | 708-729 | 9,8 | 55 | 33 | 1408-1439 | 13,8 | ||
16 | 13,5 | 182-194 | 6 | 36 | 23,5 | 743-764 | 10 | 56 | 33,5 | 1443-1474 | 14 | ||
17 | 14 | 205-218 | 6,2 | 37 | 24 | 778-800 | 10,2 | 57 | 34 | 1478-1510 | 14,2 | ||
18 | 14,5 | 227-241 | 6,4 | 38 | 24,5 | 813-835 | 10,4 | 58 | 34,5 | 1513-1545 | 14,4 | ||
19 | 15 | 250-264 | 6,6 | 39 | 25 | 848-871 | 10,6 | 59 | 35 | 1548-1581 | 14,6 | ||
20 | 15,5 | 273-287 | 6,8 | 40 | 25,5 | 883-906 | 8,8 | 60 | 35,5 | 1583-1616 | 14,8 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Стрела льда | +8% к урону от льда за уровень |
Ледяной шип | +10% к длительности заморозки за уровень |
Снежная буря | +8% к урону от льда за уровень |
Морозная сфера | +8% к урону от льда за уровень |
Медиа
Скриншоты
Ссылки