Коготь дракона (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Иконка умения (Diablo II) | {{Иконка умения (Diablo II) | ||
− | | умение = | + | | умение = Коготь дракона |
− | | Иконка | + | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Assassin-Dragon-Talon.png |
− | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Dragon-Talon. | + | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Dragon-Talon.webp |
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Коготь дракона''' {{en|Dragon Talon}} — умение [[Ассасин (Diablo II)|ассасина]] в [[Diablo II]] из категории «Боевые искусства», доступное с 1 уровня. |
+ | |||
+ | Завершающий прием. Раскидывает врагов ударом ногой. Получает бонусы от зарядов. | ||
Finishing Move: An Assassin is taught to utilize her entire body as a weapon-using this skill, she lets loose a powerful kick to send her opponents flying. | Finishing Move: An Assassin is taught to utilize her entire body as a weapon-using this skill, she lets loose a powerful kick to send her opponents flying. | ||
Строка 36: | Строка 38: | ||
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
− | {| | + | {{Уровни умений (Diablo II) 4 |
− | ! Уровень | + | | Заголовок 2 = Всего ударов ногой <!--Number of Kicks--> |
− | |- | + | | Заголовок 3 = Урон от ударов ногой +% <!--Kick Damage +%--> |
− | | | + | | Заголовок 4 = Рейтинг атаки +% <!--Attack Rating +%--> |
− | |- | + | |
− | | | + | | Заголовок 2 ширина = 50 |
− | |- | + | | Заголовок 3 ширина = 50 |
− | | | + | | Заголовок 4 ширина = 50 |
− | |- | + | |
− | | | + | | Уровень 1-2 = 1 |
+ | | Уровень 2-2 = 1 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 1 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 1 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 1 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 2 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 2 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 2 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 2 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 2 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 2 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 3 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 3 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 3 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 3 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 3 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 3 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 4 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 4 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 4 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = 4 | ||
+ | | Уровень 22-2 = 4 | ||
+ | | Уровень 23-2 = 4 | ||
+ | | Уровень 24-2 = 5 | ||
+ | | Уровень 25-2 = 5 | ||
+ | | Уровень 26-2 = 5 | ||
+ | | Уровень 27-2 = 5 | ||
+ | | Уровень 28-2 = 5 | ||
+ | | Уровень 29-2 = 5 | ||
+ | | Уровень 30-2 = 6 | ||
+ | | Уровень 31-2 = 6 | ||
+ | | Уровень 32-2 = 6 | ||
+ | | Уровень 33-2 = 6 | ||
+ | | Уровень 34-2 = 6 | ||
+ | | Уровень 35-2 = 6 | ||
+ | | Уровень 36-2 = 7 | ||
+ | | Уровень 37-2 = 7 | ||
+ | | Уровень 38-2 = 7 | ||
+ | | Уровень 39-2 = 7 | ||
+ | | Уровень 40-2 = 7 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = 7 | ||
+ | | Уровень 42-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 43-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 44-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 45-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 46-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 47-2 = 8 | ||
+ | | Уровень 48-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 49-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 50-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 51-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 52-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 53-2 = 9 | ||
+ | | Уровень 54-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 55-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 56-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 57-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 58-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 59-2 = 10 | ||
+ | | Уровень 60-2 = 11 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 5 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 12 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 19 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 26 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 33 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 40 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 47 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 54 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 61 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 68 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 75 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 82 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 89 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 96 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 103 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 110 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 117 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 124 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 131 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 138 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = 145 | ||
+ | | Уровень 22-3 = 152 | ||
+ | | Уровень 23-3 = 159 | ||
+ | | Уровень 24-3 = 166 | ||
+ | | Уровень 25-3 = 173 | ||
+ | | Уровень 26-3 = 180 | ||
+ | | Уровень 27-3 = 187 | ||
+ | | Уровень 28-3 = 194 | ||
+ | | Уровень 29-3 = 201 | ||
+ | | Уровень 30-3 = 208 | ||
+ | | Уровень 31-3 = 215 | ||
+ | | Уровень 32-3 = 222 | ||
+ | | Уровень 33-3 = 229 | ||
+ | | Уровень 34-3 = 236 | ||
+ | | Уровень 35-3 = 243 | ||
+ | | Уровень 36-3 = 250 | ||
+ | | Уровень 37-3 = 257 | ||
+ | | Уровень 38-3 = 264 | ||
+ | | Уровень 39-3 = 271 | ||
+ | | Уровень 40-3 = 278 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = 285 | ||
+ | | Уровень 42-3 = 292 | ||
+ | | Уровень 43-3 = 299 | ||
+ | | Уровень 44-3 = 306 | ||
+ | | Уровень 45-3 = 313 | ||
+ | | Уровень 46-3 = 320 | ||
+ | | Уровень 47-3 = 327 | ||
+ | | Уровень 48-3 = 334 | ||
+ | | Уровень 49-3 = 341 | ||
+ | | Уровень 50-3 = 348 | ||
+ | | Уровень 51-3 = 355 | ||
+ | | Уровень 52-3 = 362 | ||
+ | | Уровень 53-3 = 369 | ||
+ | | Уровень 54-3 = 376 | ||
+ | | Уровень 55-3 = 383 | ||
+ | | Уровень 56-3 = 390 | ||
+ | | Уровень 57-3 = 397 | ||
+ | | Уровень 58-3 = 404 | ||
+ | | Уровень 59-3 = 411 | ||
+ | | Уровень 60-3 = 418 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 20 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 55 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 90 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 125 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 160 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 195 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 230 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 265 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 300 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 335 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 370 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 405 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 440 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 475 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 510 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 545 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 580 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 615 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 650 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 685 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = 720 | ||
+ | | Уровень 22-4 = 755 | ||
+ | | Уровень 23-4 = 790 | ||
+ | | Уровень 24-4 = 825 | ||
+ | | Уровень 25-4 = 860 | ||
+ | | Уровень 26-4 = 895 | ||
+ | | Уровень 27-4 = 930 | ||
+ | | Уровень 28-4 = 965 | ||
+ | | Уровень 29-4 = 1000 | ||
+ | | Уровень 30-4 = 1035 | ||
+ | | Уровень 31-4 = 1070 | ||
+ | | Уровень 32-4 = 1105 | ||
+ | | Уровень 33-4 = 1140 | ||
+ | | Уровень 34-4 = 1175 | ||
+ | | Уровень 35-4 = 1210 | ||
+ | | Уровень 36-4 = 1245 | ||
+ | | Уровень 37-4 = 1280 | ||
+ | | Уровень 38-4 = 1315 | ||
+ | | Уровень 39-4 = 1350 | ||
+ | | Уровень 40-4 = 1385 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = 1420 | ||
+ | | Уровень 42-4 = 1455 | ||
+ | | Уровень 43-4 = 1490 | ||
+ | | Уровень 44-4 = 1525 | ||
+ | | Уровень 45-4 = 1560 | ||
+ | | Уровень 46-4 = 1595 | ||
+ | | Уровень 47-4 = 1630 | ||
+ | | Уровень 48-4 = 1665 | ||
+ | | Уровень 49-4 = 1700 | ||
+ | | Уровень 50-4 = 1735 | ||
+ | | Уровень 51-4 = 1770 | ||
+ | | Уровень 52-4 = 1805 | ||
+ | | Уровень 53-4 = 1840 | ||
+ | | Уровень 54-4 = 1875 | ||
+ | | Уровень 55-4 = 1910 | ||
+ | | Уровень 56-4 = 1945 | ||
+ | | Уровень 57-4 = 1980 | ||
+ | | Уровень 58-4 = 2015 | ||
+ | | Уровень 59-4 = 2050 | ||
+ | | Уровень 60-4 = 2085 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%; margin-top: -7px;" | ||
+ | ! style="width: 258px; min-width: 258px;"| Затраты маны на все уровни умения <!--Mana Cost--> | ||
+ | | style="width: 270px; min-width: 50px;" | 6 | ||
|} | |} | ||
Строка 51: | Строка 245: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Dragon-Talon-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Dragon-Talon-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение «Коготь дракона»</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{ | + | == Ссылки == |
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-martialarts.shtml#dragontalon Умение «Коготь дракона» на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения ассасина (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 10:26, 17 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Коготь дракона | |
|
Коготь дракона (англ. Dragon Talon) — умение ассасина в Diablo II из категории «Боевые искусства», доступное с 1 уровня.
Завершающий прием. Раскидывает врагов ударом ногой. Получает бонусы от зарядов.
Finishing Move: An Assassin is taught to utilize her entire body as a weapon-using this skill, she lets loose a powerful kick to send her opponents flying.
- This skill uses damage listed on boots. Learn more about the exact damage formula here.
- The damage inflicted by each Dragon Talon kick is based on the type of boots worn. The current weapon equipped does not affect the damage calculation at all (though other secondary effects may still apply - see below.) Only the first kick in the Dragon Talon sequence gains the effects of any charge-up skills currently charged.
Properties that do work with kicks:
- Crushing Blow, Open Wounds, Slow Target
- Magic, Elemental, and Poison Damage (not displayed on the character screen)
- Life/Mana steal and Life/Mana after kills
- %Chance to Cast on Attack/Strike
- +% Damage (except from weapon)
- +AR (except on your weapon)
- +% AR (from anywhere)
- Blind, Freeze, Prevent Monster Heal
- Magic Find and Gold find
Properties that do NOT work with kicks:
- Deadly/Critical Strike
- Enhanced Damage from equipment (if it works it doesn't display on character screen)
- +% Damage to Demons/Undead
- + Min / Max damage (so no 3/20/20 charms for kickers)
- Claw Mastery bonuses (Boots are not Claws!)
- Melee mods such as Increased Attack Speed (IAS), Crushing Blow, Open Wounds, prevent monster heal, life leech, etc. are not applied from the secondary claw (in a Dual-Claw setup).
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | Всего ударов ногой | Урон от ударов ногой +% | Рейтинг атаки +% | Уровень умения | Всего ударов ногой | Урон от ударов ногой +% | Рейтинг атаки +% | Уровень умения | Всего ударов ногой | Урон от ударов ногой +% | Рейтинг атаки +% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 20 | 21 | 4 | 145 | 720 | 41 | 7 | 285 | 1420 | ||
2 | 1 | 12 | 55 | 22 | 4 | 152 | 755 | 42 | 8 | 292 | 1455 | ||
3 | 1 | 19 | 90 | 23 | 4 | 159 | 790 | 43 | 8 | 299 | 1490 | ||
4 | 1 | 26 | 125 | 24 | 5 | 166 | 825 | 44 | 8 | 306 | 1525 | ||
5 | 1 | 33 | 160 | 25 | 5 | 173 | 860 | 45 | 8 | 313 | 1560 | ||
6 | 2 | 40 | 195 | 26 | 5 | 180 | 895 | 46 | 8 | 320 | 1595 | ||
7 | 2 | 47 | 230 | 27 | 5 | 187 | 930 | 47 | 8 | 327 | 1630 | ||
8 | 2 | 54 | 265 | 28 | 5 | 194 | 965 | 48 | 9 | 334 | 1665 | ||
9 | 2 | 61 | 300 | 29 | 5 | 201 | 1000 | 49 | 9 | 341 | 1700 | ||
10 | 2 | 68 | 335 | 30 | 6 | 208 | 1035 | 50 | 9 | 348 | 1735 | ||
11 | 2 | 75 | 370 | 31 | 6 | 215 | 1070 | 51 | 9 | 355 | 1770 | ||
12 | 3 | 82 | 405 | 32 | 6 | 222 | 1105 | 52 | 9 | 362 | 1805 | ||
13 | 3 | 89 | 440 | 33 | 6 | 229 | 1140 | 53 | 9 | 369 | 1840 | ||
14 | 3 | 96 | 475 | 34 | 6 | 236 | 1175 | 54 | 10 | 376 | 1875 | ||
15 | 3 | 103 | 510 | 35 | 6 | 243 | 1210 | 55 | 10 | 383 | 1910 | ||
16 | 3 | 110 | 545 | 36 | 7 | 250 | 1245 | 56 | 10 | 390 | 1945 | ||
17 | 3 | 117 | 580 | 37 | 7 | 257 | 1280 | 57 | 10 | 397 | 1980 | ||
18 | 4 | 124 | 615 | 38 | 7 | 264 | 1315 | 58 | 10 | 404 | 2015 | ||
19 | 4 | 131 | 650 | 39 | 7 | 271 | 1350 | 59 | 10 | 411 | 2050 | ||
20 | 4 | 138 | 685 | 40 | 7 | 278 | 1035 | 60 | 11 | 418 | 2085 |
Затраты маны на все уровни умения | 6 |
---|
Медиа
Скриншоты
Ссылки