Тень мастера (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Иконка умения (Diablo II) | {{Иконка умения (Diablo II) | ||
− | | умение = | + | | умение = Тень мастера |
− | | Иконка | + | | Иконка Classic = Diablo-2-Icon-Assassin-Shadow-Master.png |
− | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Shadow-Master. | + | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Assassin-Shadow-Master.webp |
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Тень мастера''' {{en|Shadow Master}} — умение [[Ассасин (Diablo II)|ассасина]] в [[Diablo II]] из категории «Теневые навыки», доступное с 30 уровня. |
− | Для изучения умения | + | Для изучения умения Тень мастера требуется изучить умения: [[33333333 (Diablo II)|33333333]], [[44444444 (Diablo II)|4444444]] и [[55555555 (Diablo II)|555555]]. |
Shadow Master получает бонусы от: | Shadow Master получает бонусы от: | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
− | { | + | {{Уровни умений (Diablo II) 5 |
− | + | | Заголовок 2 = Затраты маны <!--Mana Cost--> | |
− | + | | Заголовок 3 = Здоровье <!--Life--> | |
− | | Затраты маны <!--Mana Cost--> | + | | Заголовок 4 = +% к рейтингу атаки <!--Attack Rating +X--> |
− | |- | + | | Заголовок 5 = +% к сопротивлению всем<br>видам урона <!--Resist All +%--> |
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | | Заголовок 2 ширина = 50 |
+ | | Заголовок 3 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 4 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 5 ширина = 50 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-2 = 35 | ||
+ | | Уровень 2-2 = 35 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 36 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 36 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 37 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 37 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 38 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 38 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 39 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 39 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 40 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 40 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 41 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 41 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 42 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 42 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 43 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 43 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 44 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 44 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = | ||
+ | | Уровень 22-2 = | ||
+ | | Уровень 23-2 = | ||
+ | | Уровень 24-2 = | ||
+ | | Уровень 25-2 = | ||
+ | | Уровень 26-2 = | ||
+ | | Уровень 27-2 = | ||
+ | | Уровень 28-2 = | ||
+ | | Уровень 29-2 = | ||
+ | | Уровень 30-2 = | ||
+ | | Уровень 31-2 = | ||
+ | | Уровень 32-2 = | ||
+ | | Уровень 33-2 = | ||
+ | | Уровень 34-2 = | ||
+ | | Уровень 35-2 = | ||
+ | | Уровень 36-2 = | ||
+ | | Уровень 37-2 = | ||
+ | | Уровень 38-2 = | ||
+ | | Уровень 39-2 = | ||
+ | | Уровень 40-2 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = | ||
+ | | Уровень 42-2 = | ||
+ | | Уровень 43-2 = | ||
+ | | Уровень 44-2 = | ||
+ | | Уровень 45-2 = | ||
+ | | Уровень 46-2 = | ||
+ | | Уровень 47-2 = | ||
+ | | Уровень 48-2 = | ||
+ | | Уровень 49-2 = | ||
+ | | Уровень 50-2 = | ||
+ | | Уровень 51-2 = | ||
+ | | Уровень 52-2 = | ||
+ | | Уровень 53-2 = | ||
+ | | Уровень 54-2 = | ||
+ | | Уровень 55-2 = | ||
+ | | Уровень 56-2 = | ||
+ | | Уровень 57-2 = | ||
+ | | Уровень 58-2 = | ||
+ | | Уровень 59-2 = | ||
+ | | Уровень 60-2 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 376 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 432 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 488 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 545 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 601 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 658 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 714 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 770 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 827 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 883 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 940 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 996 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 1052 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 1109 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 1165 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 1222 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 1278 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 1334 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 1391 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 1447 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = | ||
+ | | Уровень 22-3 = | ||
+ | | Уровень 23-3 = | ||
+ | | Уровень 24-3 = | ||
+ | | Уровень 25-3 = | ||
+ | | Уровень 26-3 = | ||
+ | | Уровень 27-3 = | ||
+ | | Уровень 28-3 = | ||
+ | | Уровень 29-3 = | ||
+ | | Уровень 30-3 = | ||
+ | | Уровень 31-3 = | ||
+ | | Уровень 32-3 = | ||
+ | | Уровень 33-3 = | ||
+ | | Уровень 34-3 = | ||
+ | | Уровень 35-3 = | ||
+ | | Уровень 36-3 = | ||
+ | | Уровень 37-3 = | ||
+ | | Уровень 38-3 = | ||
+ | | Уровень 39-3 = | ||
+ | | Уровень 40-3 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-3 = | ||
+ | | Уровень 42-3 = | ||
+ | | Уровень 43-3 = | ||
+ | | Уровень 44-3 = | ||
+ | | Уровень 45-3 = | ||
+ | | Уровень 46-3 = | ||
+ | | Уровень 47-3 = | ||
+ | | Уровень 48-3 = | ||
+ | | Уровень 49-3 = | ||
+ | | Уровень 50-3 = | ||
+ | | Уровень 51-3 = | ||
+ | | Уровень 52-3 = | ||
+ | | Уровень 53-3 = | ||
+ | | Уровень 54-3 = | ||
+ | | Уровень 55-3 = | ||
+ | | Уровень 56-3 = | ||
+ | | Уровень 57-3 = | ||
+ | | Уровень 58-3 = | ||
+ | | Уровень 59-3 = | ||
+ | | Уровень 60-3 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 40 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 80 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 120 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 160 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 200 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 240 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 280 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 320 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 360 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 400 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 440 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 480 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 520 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 560 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 600 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 640 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 680 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 720 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 760 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 800 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = | ||
+ | | Уровень 22-4 = | ||
+ | | Уровень 23-4 = | ||
+ | | Уровень 24-4 = | ||
+ | | Уровень 25-4 = | ||
+ | | Уровень 26-4 = | ||
+ | | Уровень 27-4 = | ||
+ | | Уровень 28-4 = | ||
+ | | Уровень 29-4 = | ||
+ | | Уровень 30-4 = | ||
+ | | Уровень 31-4 = | ||
+ | | Уровень 32-4 = | ||
+ | | Уровень 33-4 = | ||
+ | | Уровень 34-4 = | ||
+ | | Уровень 35-4 = | ||
+ | | Уровень 36-4 = | ||
+ | | Уровень 37-4 = | ||
+ | | Уровень 38-4 = | ||
+ | | Уровень 39-4 = | ||
+ | | Уровень 40-4 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = | ||
+ | | Уровень 42-4 = | ||
+ | | Уровень 43-4 = | ||
+ | | Уровень 44-4 = | ||
+ | | Уровень 45-4 = | ||
+ | | Уровень 46-4 = | ||
+ | | Уровень 47-4 = | ||
+ | | Уровень 48-4 = | ||
+ | | Уровень 49-4 = | ||
+ | | Уровень 50-4 = | ||
+ | | Уровень 51-4 = | ||
+ | | Уровень 52-4 = | ||
+ | | Уровень 53-4 = | ||
+ | | Уровень 54-4 = | ||
+ | | Уровень 55-4 = | ||
+ | | Уровень 56-4 = | ||
+ | | Уровень 57-4 = | ||
+ | | Уровень 58-4 = | ||
+ | | Уровень 59-4 = | ||
+ | | Уровень 60-4 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-5 = 5 | ||
+ | | Уровень 2-5 = 17 | ||
+ | | Уровень 3-5 = 27 | ||
+ | | Уровень 4-5 = 35 | ||
+ | | Уровень 5-5 = 42 | ||
+ | | Уровень 6-5 = 47 | ||
+ | | Уровень 7-5 = 51 | ||
+ | | Уровень 8-5 = 55 | ||
+ | | Уровень 9-5 = 57 | ||
+ | | Уровень 10-5 = 61 | ||
+ | | Уровень 11-5 = 62 | ||
+ | | Уровень 12-5 = 65 | ||
+ | | Уровень 13-5 = 67 | ||
+ | | Уровень 14-5 = 68 | ||
+ | | Уровень 15-5 = 70 | ||
+ | | Уровень 16-5 = 71 | ||
+ | | Уровень 17-5 = 73 | ||
+ | | Уровень 18-5 = 73 | ||
+ | | Уровень 19-5 = 74 | ||
+ | | Уровень 20-5 = 75 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-5 = | ||
+ | | Уровень 22-5 = | ||
+ | | Уровень 23-5 = | ||
+ | | Уровень 24-5 = | ||
+ | | Уровень 25-5 = | ||
+ | | Уровень 26-5 = | ||
+ | | Уровень 27-5 = | ||
+ | | Уровень 28-5 = | ||
+ | | Уровень 29-5 = | ||
+ | | Уровень 30-5 = | ||
+ | | Уровень 31-5 = | ||
+ | | Уровень 32-5 = | ||
+ | | Уровень 33-5 = | ||
+ | | Уровень 34-5 = | ||
+ | | Уровень 35-5 = | ||
+ | | Уровень 36-5 = | ||
+ | | Уровень 37-5 = | ||
+ | | Уровень 38-5 = | ||
+ | | Уровень 39-5 = | ||
+ | | Уровень 40-5 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-5 = | ||
+ | | Уровень 42-5 = | ||
+ | | Уровень 43-5 = | ||
+ | | Уровень 44-5 = | ||
+ | | Уровень 45-5 = | ||
+ | | Уровень 46-5 = | ||
+ | | Уровень 47-5 = | ||
+ | | Уровень 48-5 = | ||
+ | | Уровень 49-5 = | ||
+ | | Уровень 50-5 = | ||
+ | | Уровень 51-5 = | ||
+ | | Уровень 52-5 = | ||
+ | | Уровень 53-5 = | ||
+ | | Уровень 54-5 = | ||
+ | | Уровень 55-5 = | ||
+ | | Уровень 56-5 = | ||
+ | | Уровень 57-5 = | ||
+ | | Уровень 58-5 = | ||
+ | | Уровень 59-5 = | ||
+ | | Уровень 60-5 = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-shadow.shtml#shadowmaster Умение «Тень мастера» на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения ассасина (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 10:50, 17 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Тень мастера | |
|
Тень мастера (англ. Shadow Master) — умение ассасина в Diablo II из категории «Теневые навыки», доступное с 30 уровня.
Для изучения умения Тень мастера требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Shadow Master получает бонусы от:
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Здоровье | +% к рейтингу атаки | +% к сопротивлению всем видам урона |
Уровень умения | Затраты маны | Здоровье | +% к рейтингу атаки | +% к сопротивлению всем видам урона |
Уровень умения | Затраты маны | Здоровье | +% к рейтингу атаки | +% к сопротивлению всем видам урона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 376 | 40 | 5 | 21 | 41 | ||||||||||
2 | 35 | 432 | 80 | 17 | 22 | 42 | ||||||||||
3 | 36 | 488 | 120 | 27 | 23 | 43 | ||||||||||
4 | 36 | 545 | 160 | 35 | 24 | 44 | ||||||||||
5 | 37 | 601 | 200 | 42 | 25 | 45 | ||||||||||
6 | 37 | 658 | 240 | 47 | 26 | 46 | ||||||||||
7 | 38 | 714 | 280 | 51 | 27 | 47 | ||||||||||
8 | 38 | 770 | 320 | 55 | 28 | 48 | ||||||||||
9 | 39 | 827 | 360 | 57 | 29 | 49 | ||||||||||
10 | 39 | 883 | 400 | 61 | 30 | 50 | ||||||||||
11 | 40 | 940 | 440 | 62 | 31 | 51 | ||||||||||
12 | 40 | 996 | 480 | 65 | 32 | 52 | ||||||||||
13 | 41 | 1052 | 520 | 67 | 33 | 53 | ||||||||||
14 | 41 | 1109 | 560 | 68 | 34 | 54 | ||||||||||
15 | 42 | 1165 | 600 | 70 | 35 | 55 | ||||||||||
16 | 42 | 1222 | 640 | 71 | 36 | 56 | ||||||||||
17 | 43 | 1278 | 680 | 73 | 37 | 57 | ||||||||||
18 | 43 | 1334 | 720 | 73 | 38 | 58 | ||||||||||
19 | 44 | 1391 | 760 | 74 | 39 | 59 | ||||||||||
20 | 44 | 1447 | 800 | 75 | 40 | 60 |
Ссылки