Морозный доспех (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Бонусы от других умений) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{В разработке | + | {{В разработке}} |
{{Иконка умения (Diablo II) | {{Иконка умения (Diablo II) | ||
− | | умение = | + | | умение = Морозный доспех |
| Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Sorceress-Shiver-Armor.png | | Иконка Оригинала = Diablo-2-Icon-Sorceress-Shiver-Armor.png | ||
− | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Shiver-Armor. | + | | Иконка Resurrected = Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Shiver-Armor.webp |
}} | }} | ||
− | ''' | + | '''Морозный доспех''' {{en|Shiver Armor}} — умение [[Волшебница (Diablo II)|волшебницы]] в [[Diablo II]] из категории «Магия льда», доступное с 12 уровня. |
− | Для изучения умения | + | Для изучения умения Морозный доспех требуется изучить умение [[Ледяной доспех (Diablo II)|Ледяной доспех]], [[Стрела льда (Diablo II)|Стрела льда]] и [[Ледяной удар (Diablo II)|Ледяной удар]]. |
− | + | Усиливает защиту. Замораживает успешно атакующих вас врагов и наносит им урон. | |
− | |||
− | |||
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
+ | |||
+ | {| style="width: 100%; border: none; background: none; padding: 0px;" | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Уровни умений (Diablo II) 4 | ||
+ | | Заголовок 2 = Защита +% <!--Defense Bonus %--> | ||
+ | | Заголовок 3 = Урон от льда <!--Damage--> | ||
+ | | Заголовок 4 = Длительность (сек.) <!--Duration (seconds)--> | ||
+ | |||
+ | | Заголовок 2 ширина = 50 | ||
+ | | Заголовок 3 ширина = 70 | ||
+ | | Заголовок 4 ширина = 50 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-2 = 45 | ||
+ | | Уровень 2-2 = 51 | ||
+ | | Уровень 3-2 = 57 | ||
+ | | Уровень 4-2 = 63 | ||
+ | | Уровень 5-2 = 69 | ||
+ | | Уровень 6-2 = 75 | ||
+ | | Уровень 7-2 = 81 | ||
+ | | Уровень 8-2 = 87 | ||
+ | | Уровень 9-2 = 93 | ||
+ | | Уровень 10-2 = 99 | ||
+ | | Уровень 11-2 = 105 | ||
+ | | Уровень 12-2 = 111 | ||
+ | | Уровень 13-2 = 117 | ||
+ | | Уровень 14-2 = 123 | ||
+ | | Уровень 15-2 = 129 | ||
+ | | Уровень 16-2 = 135 | ||
+ | | Уровень 17-2 = 141 | ||
+ | | Уровень 18-2 = 147 | ||
+ | | Уровень 19-2 = 153 | ||
+ | | Уровень 20-2 = 159 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-2 = 165 | ||
+ | | Уровень 22-2 = 171 | ||
+ | | Уровень 23-2 = 177 | ||
+ | | Уровень 24-2 = 183 | ||
+ | | Уровень 25-2 = 189 | ||
+ | | Уровень 26-2 = 195 | ||
+ | | Уровень 27-2 = 201 | ||
+ | | Уровень 28-2 = 207 | ||
+ | | Уровень 29-2 = 213 | ||
+ | | Уровень 30-2 = 219 | ||
+ | | Уровень 31-2 = 225 | ||
+ | | Уровень 32-2 = 231 | ||
+ | | Уровень 33-2 = 237 | ||
+ | | Уровень 34-2 = 243 | ||
+ | | Уровень 35-2 = 249 | ||
+ | | Уровень 36-2 = 255 | ||
+ | | Уровень 37-2 = 261 | ||
+ | | Уровень 38-2 = 267 | ||
+ | | Уровень 39-2 = 273 | ||
+ | | Уровень 40-2 = 279 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-2 = 285 | ||
+ | | Уровень 42-2 = 291 | ||
+ | | Уровень 43-2 = 297 | ||
+ | | Уровень 44-2 = 303 | ||
+ | | Уровень 45-2 = 309 | ||
+ | | Уровень 46-2 = 315 | ||
+ | | Уровень 47-2 = 321 | ||
+ | | Уровень 48-2 = 327 | ||
+ | | Уровень 49-2 = 333 | ||
+ | | Уровень 50-2 = 339 | ||
+ | | Уровень 51-2 = 345 | ||
+ | | Уровень 52-2 = 351 | ||
+ | | Уровень 53-2 = 357 | ||
+ | | Уровень 54-2 = 363 | ||
+ | | Уровень 55-2 = 369 | ||
+ | | Уровень 56-2 = 375 | ||
+ | | Уровень 57-2 = 381 | ||
+ | | Уровень 58-2 = 387 | ||
+ | | Уровень 59-2 = 393 | ||
+ | | Уровень 60-2 = 399 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-3 = 6-8 | ||
+ | | Уровень 2-3 = 9-12 | ||
+ | | Уровень 3-3 = 13-16 | ||
+ | | Уровень 4-3 = 16-20 | ||
+ | | Уровень 5-3 = 19-23 | ||
+ | | Уровень 6-3 = 22-27 | ||
+ | | Уровень 7-3 = 26-31 | ||
+ | | Уровень 8-3 = 29-35 | ||
+ | | Уровень 9-3 = 33-40 | ||
+ | | Уровень 10-3 = 38-45 | ||
+ | | Уровень 11-3 = 42-50 | ||
+ | | Уровень 12-3 = 46-55 | ||
+ | | Уровень 13-3 = 51-59 | ||
+ | | Уровень 14-3 = 55-64 | ||
+ | | Уровень 15-3 = 59-69 | ||
+ | | Уровень 16-3 = 54-74 | ||
+ | | Уровень 17-3 = 69-80 | ||
+ | | Уровень 18-3 = 75-86 | ||
+ | | Уровень 19-3 = 80-92 | ||
+ | | Уровень 20-3 = 86-98 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-3 = 91-104 | ||
+ | | Уровень 22-3 = 97-110 | ||
+ | | Уровень 23-3 = | ||
+ | | Уровень 24-3 = | ||
+ | | Уровень 25-3 = | ||
+ | | Уровень 26-3 = | ||
+ | | Уровень 27-3 = | ||
+ | | Уровень 28-3 = | ||
+ | | Уровень 29-3 = | ||
+ | | Уровень 30-3 = | ||
+ | | Уровень 31-3 = | ||
+ | | Уровень 32-3 = | ||
+ | | Уровень 33-3 = | ||
+ | | Уровень 34-3 = | ||
+ | | Уровень 35-3 = | ||
+ | | Уровень 36-3 = | ||
+ | | Уровень 37-3 = | ||
+ | | Уровень 38-3 = | ||
+ | | Уровень 39-3 = | ||
+ | | Уровень 40-3 = | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center; border: none; | + | | Уровень 41-3 = |
− | ! | + | | Уровень 42-3 = |
+ | | Уровень 43-3 = | ||
+ | | Уровень 44-3 = | ||
+ | | Уровень 45-3 = | ||
+ | | Уровень 46-3 = | ||
+ | | Уровень 47-3 = | ||
+ | | Уровень 48-3 = | ||
+ | | Уровень 49-3 = | ||
+ | | Уровень 50-3 = | ||
+ | | Уровень 51-3 = | ||
+ | | Уровень 52-3 = | ||
+ | | Уровень 53-3 = | ||
+ | | Уровень 54-3 = | ||
+ | | Уровень 55-3 = | ||
+ | | Уровень 56-3 = | ||
+ | | Уровень 57-3 = | ||
+ | | Уровень 58-3 = | ||
+ | | Уровень 59-3 = | ||
+ | | Уровень 60-3 = | ||
+ | |||
+ | | Уровень 1-4 = 144 | ||
+ | | Уровень 2-4 = 156 | ||
+ | | Уровень 3-4 = 168 | ||
+ | | Уровень 4-4 = 180 | ||
+ | | Уровень 5-4 = 192 | ||
+ | | Уровень 6-4 = 204 | ||
+ | | Уровень 7-4 = 216 | ||
+ | | Уровень 8-4 = 228 | ||
+ | | Уровень 9-4 = 240 | ||
+ | | Уровень 10-4 = 252 | ||
+ | | Уровень 11-4 = 264 | ||
+ | | Уровень 12-4 = 276 | ||
+ | | Уровень 13-4 = 288 | ||
+ | | Уровень 14-4 = 300 | ||
+ | | Уровень 15-4 = 312 | ||
+ | | Уровень 16-4 = 324 | ||
+ | | Уровень 17-4 = 336 | ||
+ | | Уровень 18-4 = 348 | ||
+ | | Уровень 19-4 = 360 | ||
+ | | Уровень 20-4 = 372 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 21-4 = 384 | ||
+ | | Уровень 22-4 = 396 | ||
+ | | Уровень 23-4 = 408 | ||
+ | | Уровень 24-4 = 420 | ||
+ | | Уровень 25-4 = 432 | ||
+ | | Уровень 26-4 = 444 | ||
+ | | Уровень 27-4 = 456 | ||
+ | | Уровень 28-4 = 468 | ||
+ | | Уровень 29-4 = 480 | ||
+ | | Уровень 30-4 = 492 | ||
+ | | Уровень 31-4 = 504 | ||
+ | | Уровень 32-4 = 516 | ||
+ | | Уровень 33-4 = 528 | ||
+ | | Уровень 34-4 = 540 | ||
+ | | Уровень 35-4 = 552 | ||
+ | | Уровень 36-4 = 564 | ||
+ | | Уровень 37-4 = 576 | ||
+ | | Уровень 38-4 = 588 | ||
+ | | Уровень 39-4 = 600 | ||
+ | | Уровень 40-4 = 612 | ||
+ | |||
+ | | Уровень 41-4 = 624 | ||
+ | | Уровень 42-4 = 636 | ||
+ | | Уровень 43-4 = 648 | ||
+ | | Уровень 44-4 = 660 | ||
+ | | Уровень 45-4 = 672 | ||
+ | | Уровень 46-4 = 684 | ||
+ | | Уровень 47-4 = 696 | ||
+ | | Уровень 48-4 = 708 | ||
+ | | Уровень 49-4 = 720 | ||
+ | | Уровень 50-4 = 732 | ||
+ | | Уровень 51-4 = 744 | ||
+ | | Уровень 52-4 = 756 | ||
+ | | Уровень 53-4 = 768 | ||
+ | | Уровень 54-4 = 780 | ||
+ | | Уровень 55-4 = 792 | ||
+ | | Уровень 56-4 = 804 | ||
+ | | Уровень 57-4 = 816 | ||
+ | | Уровень 58-4 = 828 | ||
+ | | Уровень 59-4 = 840 | ||
+ | | Уровень 60-4 = 852 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%; margin-top: -7px;" | ||
+ | ! style="width: 300px; min-width: 300px;"| Затраты маны на все уровни умения <!--Mana Cost--> | ||
+ | | style="width: 240px; min-width: 50px;" | 11 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | ! style="width: 300px; min-width: 300px;"| Длительность замедления от льда (сек.) <!--Cold Length--> |
+ | | style="width: 240px; min-width: 50px;" | 4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
+ | |||
+ | === Бонусы от других умений === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align:center; border: none; background: none; font-size: 85%;" | ||
+ | ! style="width: 240px; min-width: 240px;"| Умение | ||
+ | ! style="width: 300px; min-width: 50px;" | Бонус за уровень | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Frozen-Armor.webp|32px|link=Ледяной доспех (Diablo II)]] [[Ледяной доспех (Diablo II)|Ледяной доспех]] | |
+ | | +9% к урону от льда за уровень <br> +10 сек. за уровень | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="text-align:left; padding-left: 30px; padding-right: 30px;" | [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Icon-Sorceress-Chilling-Armor.webp|32px|link=Леденящий доспех (Diablo II)]] [[Леденящий доспех (Diablo II)|Леденящий доспех]] | |
− | + | | +9% к урону от льда за уровень <br> +10 сек. за уровень | |
− | |||
|} | |} | ||
Строка 34: | Строка 243: | ||
=== Скриншоты === | === Скриншоты === | ||
<gallery widths="200px"> | <gallery widths="200px"> | ||
− | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Shiver-Armor-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение | + | Файл:Diablo-2-Screenshot-Sorceress-Shiver-Armor-01.jpg|<div style="text-align: center;">Умение Морозный доспех</div> |
</gallery> | </gallery> | ||
− | {{ | + | == Ссылки == |
+ | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/sorceress-cold.shtml#shiverarmor Морозный доспех на официальном сайте игры] | ||
+ | |||
+ | {{Все умения волшебницы (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Текущая версия на 10:12, 21 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Морозный доспех | |
[[Файл:{{{Иконка Classic}}}|48px|link=]] |
Морозный доспех (англ. Shiver Armor) — умение волшебницы в Diablo II из категории «Магия льда», доступное с 12 уровня.
Для изучения умения Морозный доспех требуется изучить умение Ледяной доспех, Стрела льда и Ледяной удар.
Усиливает защиту. Замораживает успешно атакующих вас врагов и наносит им урон.
Развитие умения
Уровень умения | Защита +% | Урон от льда | Длительность (сек.) | Уровень умения | Защита +% | Урон от льда | Длительность (сек.) | Уровень умения | Защита +% | Урон от льда | Длительность (сек.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 6-8 | 144 | 21 | 165 | 91-104 | 384 | 41 | 285 | 624 | |||
2 | 51 | 9-12 | 156 | 22 | 171 | 97-110 | 396 | 42 | 291 | 636 | |||
3 | 57 | 13-16 | 168 | 23 | 177 | 408 | 43 | 297 | 648 | ||||
4 | 63 | 16-20 | 180 | 24 | 183 | 420 | 44 | 303 | 660 | ||||
5 | 69 | 19-23 | 192 | 25 | 189 | 432 | 45 | 309 | 672 | ||||
6 | 75 | 22-27 | 204 | 26 | 195 | 444 | 46 | 315 | 684 | ||||
7 | 81 | 26-31 | 216 | 27 | 201 | 456 | 47 | 321 | 696 | ||||
8 | 87 | 29-35 | 228 | 28 | 207 | 468 | 48 | 327 | 708 | ||||
9 | 93 | 33-40 | 240 | 29 | 213 | 480 | 49 | 333 | 720 | ||||
10 | 99 | 38-45 | 252 | 30 | 219 | 492 | 50 | 339 | 732 | ||||
11 | 105 | 42-50 | 264 | 31 | 225 | 504 | 51 | 345 | 744 | ||||
12 | 111 | 46-55 | 276 | 32 | 231 | 516 | 52 | 351 | 756 | ||||
13 | 117 | 51-59 | 288 | 33 | 237 | 528 | 53 | 357 | 768 | ||||
14 | 123 | 55-64 | 300 | 34 | 243 | 540 | 54 | 363 | 780 | ||||
15 | 129 | 59-69 | 312 | 35 | 249 | 552 | 55 | 369 | 792 | ||||
16 | 135 | 54-74 | 324 | 36 | 255 | 564 | 56 | 375 | 804 | ||||
17 | 141 | 69-80 | 336 | 37 | 261 | 576 | 57 | 381 | 816 | ||||
18 | 147 | 75-86 | 348 | 38 | 267 | 588 | 58 | 387 | 828 | ||||
19 | 153 | 80-92 | 360 | 39 | 273 | 600 | 59 | 393 | 840 | ||||
20 | 159 | 86-98 | 372 | 40 | 279 | 492 | 60 | 399 | 852 |
Затраты маны на все уровни умения | 11 |
---|---|
Длительность замедления от льда (сек.) | 4 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Ледяной доспех | +9% к урону от льда за уровень +10 сек. за уровень |
Леденящий доспех | +9% к урону от льда за уровень +10 сек. за уровень |
Медиа
Скриншоты
Ссылки