Стрела льда (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) м (Novax переименовал страницу Ледяная стрела (умение волшебницы, Diablo II) в Стрела льда (Diablo II) без оставления перенаправления) |
(нет различий)
|
Версия 07:28, 21 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Стрела льда | |
|
Стрела льда (англ. Ice Bolt) — умение волшебницы в Diablo II из категории «Магия льда», доступное с 1 уровня.
Создает ледяной снаряд, наносящий урон и замедляющий врагов.
Развитие умения
Уровень умения | Урон от льда | Длительность замедления от льда (сек.) |
Уровень умения | Урон от льда | Длительность замедления от льда (сек.) |
Уровень умения | Урон от льда | Длительность замедления от льда (сек.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-5 | 6 | 21 | 41-53 | 34 | 41 | 133-155 | 62 | ||
2 | 4-6 | 7,4 | 22 | 44-56 | 35,4 | 42 | 138-160 | 63,4 | ||
3 | 5-8 | 8,8 | 23 | 48-61 | 36.8 | 43 | 143-166 | 64,8 | ||
4 | 6-9 | 10,2 | 24 | 52-65 | 38,2 | 44 | 148-171 | 66,2 | ||
5 | 7-11 | 11,6 | 25 | 56-70 | 39,6 | 45 | 153-177 | 67,6 | ||
6 | 8-12 | 13 | 26 | 60-74 | 41 | 46 | 158-182 | 69 | ||
7 | 9-14 | 14,4 | 27 | 64-79 | 42,4 | 47 | 163-188 | 70,4 | ||
8 | 10-15 | 15,8 | 28 | 68-83 | 43,8 | 48 | 168-193 | 71,8 | ||
9 | 12-18 | 17,2 | 29 | 73-89 | 45,2 | 49 | 173-199 | 73,2 | ||
10 | 14-20 | 18,6 | 30 | 78-94 | 46,6 | 50 | 178-204 | 74,6 | ||
11 | 16-23 | 20 | 31 | 83-100 | 48 | 51 | 183-210 | 62 | ||
12 | 18-25 | 21 | 32 | 88-105 | 49,4 | 52 | 188-215 | 63,4 | ||
13 | 20-28 | 22,8 | 33 | 93-111 | 50,8 | 53 | 193-221 | 64,8 | ||
14 | 22-30 | 24,2 | 34 | 98-116 | 52,2 | 54 | 198-226 | 66,2 | ||
15 | 24-33 | 25,6 | 35 | 103-122 | 53,6 | 55 | 203-232 | 67,6 | ||
16 | 26-36 | 27 | 36 | 108-127 | 55 | 56 | 208-237 | 69 | ||
17 | 29-39 | 28,4 | 37 | 113-133 | 56,4 | 57 | 213-243 | 70,4 | ||
18 | 32-42 | 29,8 | 38 | 118-138 | 57,8 | 58 | 218-248 | 71,8 | ||
19 | 35-46 | 31,2 | 39 | 123-144 | 59,2 | 59 | 223-254 | 73,2 | ||
20 | 38-49 | 32,6 | 40 | 128-149 | 60,6 | 60 | 228-259 | 74,6 |
Затраты маны на все уровни умения | 3 |
---|
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Кольцо льда | +15% к урону от льда за уровень |
Ледяной удар | +15% к урону от льда за уровень |
Ледяной шип | +15% к урону от льда за уровень |
Снежная буря | +15% к урону от льда за уровень |
Морозная сфера | +15% к урону от льда за уровень |
Медиа
Скриншоты
Ссылки