Удар кобры (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Развитие умения) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
| Charge 3: Life and Mana Stealing % ||80||90||100||110||120||130||140||150||160||170||180||190||200||210||220||230||240||250||260||270 | | Charge 3: Life and Mana Stealing % ||80||90||100||110||120||130||140||150||160||170||180||190||200||210||220||230||240||250||260||270 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Медиа == | == Медиа == | ||
Строка 38: | Строка 35: | ||
Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Cobra-Strike-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение Удар кобры</div> | Файл:Diablo-2-Screenshot-Assassin-Cobra-Strike-02.jpg|<div style="text-align: center;">Умение Удар кобры</div> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | * [1111 2222 на официальном сайте игры] | ||
{{Умения ассасина (Diablo II)}} | {{Умения ассасина (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Версия 20:36, 2 мая 2021
![]() |
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
![]() |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Удар кобры | |
Удар кобры (англ. Cobra Strike) — умение ассасина в Diablo II из категории «Боевые искусства», доступное с 12 уровня.
Для изучения умения Удар кобры требуется изучить умение Удар тигра.
Charge-Up Skill: A properly trained Assassin can focus her mind to draw upon the ambient energies surrounding her. Using this skill, she can drain her adversary of life and spiritual essence.
Содержание
[убрать]Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+% к рейтингу атаки | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |
Charge 1: Life Stealing % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Charge 2: Life and Mana Stealing % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Charge 3: Life and Mana Stealing % | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Медиа
Скриншоты
Ссылки
- [1111 2222 на официальном сайте игры]