Уникальные предметы амазонки (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Stoneraven Matriarchal Spear Two-Hand Damage: (214-247) To (316-361) (263.5-304 Avg) Required Level: 64 Required Strength: 114 Required Dexterity: 142 D…») |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Matriarchal Spear | Matriarchal Spear | ||
− | Two-Hand Damage | + | Урон от двуручного оружия: XXX <!--Two-Hand Damage--> (214-247) To (316-361) (263.5-304 Avg) |
− | Required Level | + | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 64 |
− | Required Strength | + | Требуемая сила: XXX <!--Required Strength--> 114 |
− | Required Dexterity | + | Требуемая ловкость: XXX <!--Required Dexterity--> 142 |
− | Durability | + | Прочность: XXX <!--Durability--> 28 |
− | Base Weapon Speed | + | Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [0] |
(Amazon Only) | (Amazon Only) | ||
+230-280% Enhanced Damage (varies) | +230-280% Enhanced Damage (varies) | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
+1-3 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) (varies) | +1-3 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) (varies) | ||
(Ladder Only) | (Ladder Only) | ||
− | (Only Spawns In Patch 1.10 or later) | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> |
Lycander's Flank | Lycander's Flank | ||
Ceremonial Pike | Ceremonial Pike | ||
− | Two-Hand Damage | + | Урон от двуручного оружия: XXX <!--Two-Hand Damage--> (130-151) To (305-353) (216-252 Avg) |
− | Required Level | + | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 42 |
− | Required Strength | + | Требуемая сила: XXX <!--Required Strength--> 115 |
− | Required Dexterity | + | Требуемая ловкость: XXX <!--Required Dexterity--> 98 |
− | Durability | + | Прочность: XXX <!--Durability--> 25 |
− | Base Weapon Speed | + | Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [20] |
(Amazon Only) | (Amazon Only) | ||
+150-200% Enhanced Damage (varies) | +150-200% Enhanced Damage (varies) | ||
Adds 25-50 Damage | Adds 25-50 Damage | ||
+2 To Amazon Skill Levels | +2 To Amazon Skill Levels | ||
− | +30% Increased Attack Speed | + | +30% к скорости атаки <!--Increased Attack Speed--> |
5-9% Life Stolen Per Hit (varies) | 5-9% Life Stolen Per Hit (varies) | ||
− | +20 To Strength | + | +20 к силе <!--To Strength--> |
+20 To Vitality | +20 To Vitality | ||
+20% Enhanced Defense | +20% Enhanced Defense | ||
+2 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) | +2 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) | ||
− | (Only Spawns In Patch 1.09 or later) | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> |
Lycander's Aim | Lycander's Aim | ||
Ceremonial Bow | Ceremonial Bow | ||
− | Two-Hand Damage | + | Урон от двуручного оружия: XXX <!--Two-Hand Damage--> (72-82) To (152-173) (112-127.5 Avg) |
− | Required Level | + | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 42 |
− | Required Strength | + | Требуемая сила: XXX <!--Required Strength--> 73 |
− | Required Dexterity | + | Требуемая ловкость: XXX <!--Required Dexterity--> 110 |
− | Base Weapon Speed | + | Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [10] |
(Amazon Only) | (Amazon Only) | ||
+150-200% Enhanced Damage (varies) | +150-200% Enhanced Damage (varies) | ||
Adds 25-50 Damage | Adds 25-50 Damage | ||
− | +20% Increased Attack Speed | + | +20% к скорости атаки <!--Increased Attack Speed--> |
+2 To Amazon Skill Levels | +2 To Amazon Skill Levels | ||
5-8% Mana Stolen Per Hit (varies) | 5-8% Mana Stolen Per Hit (varies) | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
+20% Enhanced Defense | +20% Enhanced Defense | ||
+2 To Bow And Crossbow Skills (Amazon Only) | +2 To Bow And Crossbow Skills (Amazon Only) | ||
− | (Only Spawns In Patch 1.09 or later) | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> |
Titan's Revenge | Titan's Revenge | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
Throw Damage: (70-79) To (185-212) (127.5-145.5 Avg) | Throw Damage: (70-79) To (185-212) (127.5-145.5 Avg) | ||
− | One-Hand Damage | + | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (70-79) To (137-155) (103.5-117 Avg) |
− | Required Level | + | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 42 |
− | Required Strength | + | Требуемая сила: XXX <!--Required Strength--> 25 |
− | Required Dexterity | + | Требуемая ловкость: XXX <!--Required Dexterity--> 109 |
Max Stack: 140 | Max Stack: 140 | ||
− | Base Weapon Speed | + | Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [-10] |
(Amazon Only) | (Amazon Only) | ||
+150-200% Enhanced Damage (varies) | +150-200% Enhanced Damage (varies) | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
5-9% Life Stolen Per Hit (varies) | 5-9% Life Stolen Per Hit (varies) | ||
+30% Faster Run/Walk | +30% Faster Run/Walk | ||
− | +20 To Strength | + | +20 к силе <!--To Strength--> |
+20 To Dexterity | +20 To Dexterity | ||
Replenishes Quantity [1 in 3 sec.] | Replenishes Quantity [1 in 3 sec.] | ||
Increased Stack Size [60] | Increased Stack Size [60] | ||
+2 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) | +2 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) | ||
− | (Only Spawns In Patch 1.09 or later) | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.09 (Diablo_II)|обновлении 1.09]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.09 or later)--> |
Thunderstroke | Thunderstroke | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
Throw Damage: (87-105) To (165-198) (126-151.5 Avg) | Throw Damage: (87-105) To (165-198) (126-151.5 Avg) | ||
− | One-Hand Damage | + | Урон от одноручного оружия: <!--One-Hand Damage--> (75-90) To (135-162) (105-126 Avg) |
− | Required Level | + | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 69 |
− | Required Strength | + | Требуемая сила: XXX <!--Required Strength--> 107 |
− | Required Dexterity | + | Требуемая ловкость: XXX <!--Required Dexterity--> 151 |
− | Base Weapon Speed | + | Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [-10] |
Max Stack (80) | Max Stack (80) | ||
(Amazon Only) | (Amazon Only) | ||
+150-200% Enhanced Damage (varies) | +150-200% Enhanced Damage (varies) | ||
Adds 1-511 Lightning Damage | Adds 1-511 Lightning Damage | ||
− | +15% Increased Attack Speed | + | +15% к скорости атаки <!--Increased Attack Speed--> |
-15% To Enemy Lightning Resistance | -15% To Enemy Lightning Resistance | ||
20% Chance To Cast Level 14 Lightning On Striking | 20% Chance To Cast Level 14 Lightning On Striking | ||
Строка 105: | Строка 105: | ||
+3 To Lightning Bolt (Amazon Only) | +3 To Lightning Bolt (Amazon Only) | ||
(Ladder Only) | (Ladder Only) | ||
− | (Only Spawns In Patch 1.10 or later) | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> |
Blood Raven's Charge | Blood Raven's Charge | ||
Matriarchal Bow | Matriarchal Bow | ||
− | Two-Hand Damage | + | Урон от двуручного оружия: XXX <!--Two-Hand Damage--> (56-66) To (131-155) (93.5-110.5 Avg) |
− | Required Level | + | Требуемый уровень: XXX<!--Required Level--> 71 |
− | Required Strength | + | Требуемая сила: XXX <!--Required Strength--> 87 |
− | Required Dexterity | + | Требуемая ловкость: XXX <!--Required Dexterity--> 187 |
− | Base Weapon Speed | + | Базовая скорость атаки оружия: XXX <!--Base Weapon Speed--> [-10] |
(Amazon Only) | (Amazon Only) | ||
+180-230% Enhanced Damage (varies) | +180-230% Enhanced Damage (varies) | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
Level 5 Revive (30 charges) | Level 5 Revive (30 charges) | ||
+2-4 To Bow And Crossbow Skills (Amazon Only) (varies) | +2-4 To Bow And Crossbow Skills (Amazon Only) (varies) | ||
− | (Only Spawns In Patch 1.10 or later) | + | (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) <!--(Only Spawns In Patch 1.10 or later)--> |
Версия 09:38, 20 марта 2022
Stoneraven Matriarchal Spear
Урон от двуручного оружия: XXX (214-247) To (316-361) (263.5-304 Avg) Требуемый уровень: XXX 64 Требуемая сила: XXX 114 Требуемая ловкость: XXX 142 Прочность: XXX 28 Базовая скорость атаки оружия: XXX [0] (Amazon Only) +230-280% Enhanced Damage (varies) Adds 101-187 Magic Damage +400-600 Defense (varies) All Resistances +30-50 (varies) +1-3 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) (varies) (Ladder Only) (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
Lycander's Flank Ceremonial Pike
Урон от двуручного оружия: XXX (130-151) To (305-353) (216-252 Avg) Требуемый уровень: XXX 42 Требуемая сила: XXX 115 Требуемая ловкость: XXX 98 Прочность: XXX 25 Базовая скорость атаки оружия: XXX [20] (Amazon Only) +150-200% Enhanced Damage (varies) Adds 25-50 Damage +2 To Amazon Skill Levels +30% к скорости атаки 5-9% Life Stolen Per Hit (varies) +20 к силе +20 To Vitality +20% Enhanced Defense +2 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних)
Lycander's Aim Ceremonial Bow
Урон от двуручного оружия: XXX (72-82) To (152-173) (112-127.5 Avg) Требуемый уровень: XXX 42 Требуемая сила: XXX 73 Требуемая ловкость: XXX 110 Базовая скорость атаки оружия: XXX [10] (Amazon Only) +150-200% Enhanced Damage (varies) Adds 25-50 Damage +20% к скорости атаки +2 To Amazon Skill Levels 5-8% Mana Stolen Per Hit (varies) +20 To Energy +20 To Dexterity +20% Enhanced Defense +2 To Bow And Crossbow Skills (Amazon Only) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних)
Titan's Revenge Ceremonial Javelin
Throw Damage: (70-79) To (185-212) (127.5-145.5 Avg) Урон от одноручного оружия: (70-79) To (137-155) (103.5-117 Avg) Требуемый уровень: XXX 42 Требуемая сила: XXX 25 Требуемая ловкость: XXX 109 Max Stack: 140 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] (Amazon Only) +150-200% Enhanced Damage (varies) Adds 25-50 Damage +2 To Amazon Skill Levels 5-9% Life Stolen Per Hit (varies) +30% Faster Run/Walk +20 к силе +20 To Dexterity Replenishes Quantity [1 in 3 sec.] Increased Stack Size [60] +2 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) (Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних)
Thunderstroke Matriarchal Javelin
Throw Damage: (87-105) To (165-198) (126-151.5 Avg) Урон от одноручного оружия: (75-90) To (135-162) (105-126 Avg) Требуемый уровень: XXX 69 Требуемая сила: XXX 107 Требуемая ловкость: XXX 151 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] Max Stack (80) (Amazon Only) +150-200% Enhanced Damage (varies) Adds 1-511 Lightning Damage +15% к скорости атаки -15% To Enemy Lightning Resistance 20% Chance To Cast Level 14 Lightning On Striking +2-4 To Javelin and Spear Skills (Amazon Only) (varies) +3 To Lightning Bolt (Amazon Only) (Ladder Only) (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
Blood Raven's Charge Matriarchal Bow
Урон от двуручного оружия: XXX (56-66) To (131-155) (93.5-110.5 Avg) Требуемый уровень: XXX 71 Требуемая сила: XXX 87 Требуемая ловкость: XXX 187 Базовая скорость атаки оружия: XXX [-10] (Amazon Only) +180-230% Enhanced Damage (varies) 200-300% Bonus To Attack Rating (varies) Fires Explosive Arrows Or Bolts [Level 13] Level 5 Revive (30 charges) +2-4 To Bow And Crossbow Skills (Amazon Only) (varies) (Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
Примечания
Ссылки
Уникальные предметы Diablo II | |
---|---|
Общие | Кольца • Амулеты • Обереги • Cамоцветы • Венцы |
Классовые предметы | Амазонка • Ассасин • Некромант • Варвар • Волшебница • Друид • Паладин |
Уникальная броня | Шлемы • Доспехи • Щиты • Перчатки • Сапоги • Пояса |
Уникальное оружие | Топоры • Луки • Арбалеты • Кинжалы • Дротики • Булавы • Древковое оружие • Скипетры • Копья • Посохи • Мечи • Метательное оружие • Жезлы |