Тень мастера (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) |
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
||
Строка 61: | Строка 61: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-shadow.shtml#shadowmaster | + | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/skills/assassin-shadow.shtml#shadowmaster Умение «Тень мастера» на официальном сайте игры] |
{{Умения ассасина (Diablo II)}} | {{Умения ассасина (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Умения (Diablo II)]] | [[Категория:Умения (Diablo II)]] |
Версия 02:31, 8 января 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Тень мастера | |
|
Тень мастера (англ. Shadow Master) — умение ассасина в Diablo II из категории «Теневые навыки», доступное с 30 уровня.
Для изучения умения Тень мастера требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Shadow Master получает бонусы от:
Развитие умения
Шаблон:Умения 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
Здоровье | 376 | 432 | 488 | 545 | 601 | 658 | 714 | 770 | 827 | 883 | 940 | 996 | 1052 | 1109 | 1165 |
+% к рейтингу атаки | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
+% к сопротивлению всем видам урона | 5 | 17 | 27 | 35 | 42 | 47 | 51 | 55 | 57 | 61 | 62 | 65 | 67 | 68 | 70 |
Шаблон:Умения 30 | |||||||||||||||
Затраты маны | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | ||||||||||
Здоровье | 1222 | 1278 | 1334 | 1391 | 1447 | ||||||||||
+% к рейтингу атаки | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | ||||||||||
+% к сопротивлению всем видам урона | 71 | 73 | 73 | 74 | 75 | ||||||||||
Шаблон:Умения 45 | |||||||||||||||
Затраты маны | |||||||||||||||
Здоровье | |||||||||||||||
+% к рейтингу атаки | |||||||||||||||
+% к сопротивлению всем видам урона | |||||||||||||||
Шаблон:Умения 60 | |||||||||||||||
Затраты маны | |||||||||||||||
Здоровье | |||||||||||||||
+% к рейтингу атаки | |||||||||||||||
+% к сопротивлению всем видам урона |