Привлечение (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{В разработке | + | {{В разработке}} |
{{Иконка умения (Diablo II) | {{Иконка умения (Diablo II) | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''Привлечение''' {{en|Attract}} — умение [[Некромант (Diablo II)|некроманта]] в [[Diablo II]] из категории «Проклятия», доступное с 24 уровня. | '''Привлечение''' {{en|Attract}} — умение [[Некромант (Diablo II)|некроманта]] в [[Diablo II]] из категории «Проклятия», доступное с 24 уровня. | ||
− | Для изучения умения Привлечение требуется изучить | + | Для изучения умения Привлечение требуется изучить умение [[Лишение зрения (Diablo II)|Лишение зрения]] и [[Замешательство (Diablo II)|Замешательство]]. |
− | + | Проклинает монстра. Находящиеся рядом монстры начинают атаковать его. Это проклятие нельзя прервать другим проклятием. | |
− | |||
− | |||
== Развитие умения == | == Развитие умения == | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
! Уровень умения !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20 | ! Уровень умения !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20 | ||
|- | |- | ||
− | | Затраты маны <!--Mana Cost--> | + | | Затраты маны <!--Mana Cost--> ||17 |
|- | |- | ||
| Длительность (сек.) <!--Duration (seconds)--> ||12||15,6||19,2||22,8||26,4||30||33,6||37,2||40,8||44,4||48||51,6||55,2||58,8||62,4||66||69,6||73,2||76,8||80,4 | | Длительность (сек.) <!--Duration (seconds)--> ||12||15,6||19,2||22,8||26,4||30||33,6||37,2||40,8||44,4||48||51,6||55,2||58,8||62,4||66||69,6||73,2||76,8||80,4 |
Текущая версия на 09:26, 17 марта 2023
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Привлечение | |
|
Привлечение (англ. Attract) — умение некроманта в Diablo II из категории «Проклятия», доступное с 24 уровня.
Для изучения умения Привлечение требуется изучить умение Лишение зрения и Замешательство.
Проклинает монстра. Находящиеся рядом монстры начинают атаковать его. Это проклятие нельзя прервать другим проклятием.
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 17 | |||||||||||||||||||
Длительность (сек.) | 12 | 15,6 | 19,2 | 22,8 | 26,4 | 30 | 33,6 | 37,2 | 40,8 | 44,4 | 48 | 51,6 | 55,2 | 58,8 | 62,4 | 66 | 69,6 | 73,2 | 76,8 | 80,4 |
Радиус (метров) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Медиа
Скриншоты
Ссылки