Опыт (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «{{Arreat Summit}} {{В разработке}} В данной статье представлен перевод страницы "Опыт" {{en|Experience}} с…»)
(нет различий)

Версия 11:53, 25 февраля 2021

Icon-Arreat-Summit.gif
Мудрость Древних
Данная статья является переводом информации с сайта The Arreat Summit.
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.

В данной статье представлен перевод страницы "Опыт" (англ. Experience) с The Arreat Summit.[1]

Опыт за уровень

Уровень Опыт Опыт до следующего уровня Уровень Опыт Опыт до следующего уровня Уровень Опыт Опыт до следующего уровня
1 - 500 Example Example Example Example Example Example
2 500 1 000 Example Example Example Example Example Example
3 1 500 2 250 Example Example Example Example Example Example
4 3 750 4 125 Example Example Example Example Example Example
5 7 875 6 300 Example Example Example Example Example Example
6 14 175 8 505 Example Example Example Example Example Example
7 22 680 10 206 Example Example Example Example Example Example
8 32 886 11 510 Example Example Example Example Example Example
9 44 396 13 319 Example Example Example Example Example Example
10 57 715 14 429 Example Example Example Example Example Example
11 72 144 18 036 Example Example Example Example Example Example
12 90 180 22 545 Example Example Example Example Example Example
13 112 725 28 181 Example Example Example Example Example Example
14 140 906 35 226 Example Example Example Example Example Example
15 176 132 44 033 Example Example Example Example Example Example
16 220 165 55 042 Example Example Example Example Example Example
17 275 207 68 801 Example Example Example Example Example Example
18 344 008 86 002 Example Example Example Example Example Example
19 430 010 107 503 Example Example Example Example Example Example
20 537 513 134 378 Example Example Example Example Example Example
21 671 891 167 973 Example Example Example Example Example Example
22 839 864 209 966 Example Example Example Example Example Example
23 1 049 830 262 457 Example Example Example Example Example Example
24 1 312 287 328 072 Example Example Example Example Example Example
25 1 640 359 410 090 Example Example Example Example Example Example
26 2 050 449 512 612 Example Example Example Example Example Example
27 2 563 061 640 765 Example Example Example Example Example Example
28 3 203 826 698 434 Example Example Example Example Example Example
29 3 902 260 761 293 Example Example Example Example Example Example
30 4 663 553 829 810 Example Example Example Example Example Example
31 5 493 363 904 492 Example Example Example Example Example Example
32 6 397 855 985 897 Example Example Example Example Example Example
33 7 383 752 1 074 627 Example Example Example Example Example Example

Расчет опыта

Примечания