Стрела льда (Diablo II)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Ледяная стрела | |
|
Ледяная стрела (англ. Ice Bolt) — умение волшебницы в Diablo II из категории «Магия льда», доступное с 1 уровня.
Для изучения умения Ледяная стрела требуется изучить умения: 33333333, 4444444 и 555555.
Ice Bolt получает бонусы от:
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Затраты маны | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Урон | 3-5 | 4-6 | 5-8 | 6-9 | 7-11 | 8-12 | 9-14 | 10-15 | 12-18 | 14-20 | 16-23 | 18-25 | 20-28 | 22-30 | 24-33 | 26-36 | 29-39 | 32-42 | 35-46 | 38-49 |
Длительность эффекта льда (сек.) | 6 | 7,4 | 8,8 | 10,2 | 11,6 | 13 | 14,4 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 20 | 21 | 22,8 | 24,2 | 25,6 | 27 | 28,4 | 29,8 | 31,2 | 32,6 |
Уровень умения | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Уровень умения | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Медиа
Скриншоты
Ссылки