Опыт (Diablo II)

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
Icon-Arreat-Summit.gif
Мудрость Древних
Данная статья является переводом информации с сайта The Arreat Summit.
Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.

В данной статье представлен перевод страницы "Опыт" (англ. Experience) с The Arreat Summit.[1]

Опыт за уровень

Уровень Опыт Опыт до следующего уровня Уровень Опыт Опыт до следующего уровня Уровень Опыт Опыт до следующего уровня
1 - 500 34 8 458 379 1 171 344 Example Example Example
2 500 1 000 35 9 629 723 1 276 765 Example Example Example
3 1 500 2 250 36 10 906 488 1 391 674 Example Example Example
4 3 750 4 125 37 12 298 162 1 516 924 Example Example Example
5 7 875 6 300 38 13 815 086 1 653 448 Example Example Example
6 14 175 8 505 39 15 468 534 1 802 257 Example Example Example
7 22 680 10 206 40 17 270 791 1 964 461 Example Example Example
8 32 886 11 510 41 19 235 252 2 141 263 Example Example Example
9 44 396 13 319 42 21 376 515 2 333 976 Example Example Example
10 57 715 14 429 43 23 710 491 2 544 034 Example Example Example
11 72 144 18 036 44 26 254 525 2 772 997 Example Example Example
12 90 180 22 545 45 29 027 522 3 022 566 Example Example Example
13 112 725 28 181 46 32 050 088 3 294 598 Example Example Example
14 140 906 35 226 47 35 344 686 3 591 112 Example Example Example
15 176 132 44 033 48 38 935 798 3 914 311 Example Example Example
16 220 165 55 042 49 42 850 109 4 266 600 Example Example Example
17 275 207 68 801 50 47 116 709 4 650 593 Example Example Example
18 344 008 86 002 51 51 767 302 5 069 147 Example Example Example
19 430 010 107 503 52 56 836 449 5 525 370 Example Example Example
20 537 513 134 378 53 62 361 819 6 022 654 Example Example Example
21 671 891 167 973 54 68 384 473 6 564 692 Example Example Example
22 839 864 209 966 55 74 949 165 7 155 515 Example Example Example
23 1 049 830 262 457 56 82 104 680 7 799 511 Example Example Example
24 1 312 287 328 072 57 89 904 191 8 501 467 Example Example Example
25 1 640 359 410 090 58 98 405 658 9 266 598 Example Example Example
26 2 050 449 512 612 59 107 672 256 10 100 593 Example Example Example
27 2 563 061 640 765 60 117 772 849 11 009 646 Example Example Example
28 3 203 826 698 434 61 128 782 495 12 000 515 Example Example Example
29 3 902 260 761 293 62 140 783 010 13 080 560 Example Example Example
30 4 663 553 829 810 63 153 863 570 14 257 811 Example Example Example
31 5 493 363 904 492 64 168 121 381 15 541 015 Example Example Example
32 6 397 855 985 897 65 183 662 396 16 939 705 Example Example Example
33 7 383 752 1 074 627 66 200 602 101 18 464 279 Example Example Example

Расчет опыта

Примечания