Руны (Diablo II)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Руны (англ. Runes) — маленькие камни с нанесёнными на них волшебными символами, которые можно вставлять в экипировку с гнёздами.
Содержание
Характеристики рун
№ | Руна | Оружие | Щит | Шлем и доспехи | Треб. уровень |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эль | +50 к рейтингу атаки, +1 к радиусу обзора | +15 к защите, +1 к радиусу обзора | +15 к защите, +1 к радиусу обзора | 11 |
2 | Элд | +75% урона по нежити, +50 к рейтингу атаки против нежити | Выносливость снижается на 15% медленнее | Вероятность 7% заблокировать удар | 11 |
3 | Тир | +2 к мане при убийстве | +2 к мане при убийстве | +2 к мане при убийстве | 13 |
4 | Неф | Отбрасывает врагов | +30 к защите от снарядов | +30 к защите от снарядов | 13 |
5 | Эт | -25% к защите цели | Восполняет 15% маны | Восполняет 15% маны | 15 |
6 | Ит | +9 к максимальному урону | 15% урона приходится на ману | 15% урона приходится на ману | 15 |
7 | Тал | +75 урона от яда за 5 сек. | +30% к сопротивлению яду | +35% к сопротивлению яду | 17 |
8 | Рал | +5-30 урона от огня | +30% к сопротивлению огню | +35% к сопротивлению огню | 19 |
9 | Орт | +1-50 урона от молнии | +30% к сопротивлению молнии | +35% к сопротивлению молнии | 21 |
10 | Тул | +3-14 урона от льда (длительность 3 сек.) | +30% к сопротивлению холоду | +35% к сопротивлению холоду | 23 |
11 | Амн | Похищает 7% здоровья за удар | Атакующий получает 14 урона | Атакующий получает 14 урона | 25 |
12 | Сол | +9 к минимальному урону | Урон уменьшен на 7 | Урон уменьшен на 7 | 27 |
13 | Шаэл | +20% к скорости атаки | 20% к ускоренному восстановлению от удара | 20% к скорости блока | 29 |
14 | Дол | Вероятность 25% обратить монстра в бегство при ударе | Восполняет +7 здоровья | Восполняет +7 здоровья | 31 |
15 | Хел | Требования: -20% | Требования: -15% | Требования: -15% | — |
16 | Ио | +10 к живучести | +10 к живучести | +10 к живучести | 35 |
17 | Лум | +10 к энергии | +10 к живучести | +10 к живучести | 37 |
18 | Ко | +10 к ловкости | +10 к живучести | +10 к живучести | 39 |
19 | Фал | +10 к силе | +10 к живучести | +10 к живучести | 41 |
20 | Лем | +75% к золоту за убийство монстров | +50% к золоту за убийство монстров | +50% к золоту за убийство монстров | 43 |
21 | Пул | +75% к урону по демонам, +100 к рейтингу атаки против демонов | +30% к защите | +30% к защите | 45 |
22 | Ум | Вероятность 25% нанести открытую рану | +15 к сопротивлению всем видам урона | +22 к сопротивлению всем видам урона | 47 |
23 | Мал | Запрещает монстрам лечиться | -7 к магическому урону | -7 к магическому урону | 49 |
24 | Ист | +30% к вероятности найти магический предмет | +25% к вероятности найти магический предмет | +25% к вероятности найти магический предмет | 51 |
25 | Гул | +20% к рейтингу атаки | +5% к максимальному сопротивлению яду | +5% к максимальному сопротивлению яду | 53 |
26 | Векс | Похищает 7% маны за удар | +5% к максимальному сопротивлению огню | +5% к максимальному сопротивлению огню | 55 |
27 | Ом | +50% к урону | +5% к максимальному сопротивлению холоду | +5% к максимальному сопротивлению холоду | 57 |
28 | Ло | Вероятность 20% нанести смертельный удар | +5% к максимальному сопротивлению молнии | +5% к максимальному сопротивлению молнии | 59 |
29 | Сур | При ударе ослепляет цель | +5% к максимальному запасу маны | +50 к мане | 61 |
30 | Бер | Вероятность 20% нанести сокрушительный удар | Урон уменьшен на 8% | Урон уменьшен на 8% | 63 |
31 | Джа | Игнорирует защиту цели | +5% к максимальному запасу здоровья | +50 к здоровью | 65 |
32 | Чам | Замораживает цель +3 | Нельзя заморозить | Нельзя заморозить | 67 |
33 | Зод | Не теряет прочности | Не теряет прочности | Не теряет прочности | 69 |
Создание рун
№ | Иконка | Название | Создание | № | Иконка | Название | Создание | № | Иконка | Название | Создание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эль | — | 12 | Сол | 23 | Мал | |||||||
2 | Элд | 13 | Шаэль | 24 | Ист | ||||||||
3 | Тир | 14 | Дол | 25 | Гул | ||||||||
4 | Неф | 15 | Хел | 26 | Векс | ||||||||
5 | Эт | 16 | Ио | 27 | Ом | ||||||||
6 | Ит | 17 | Лум | 28 | Ло | ||||||||
7 | Тал | 18 | Ко | 29 | Сур | ||||||||
8 | Рал | 19 | Фал | 30 | Бер | ||||||||
9 | Орт | 20 | Лем | 31 | Джа | ||||||||
10 | Тул | 21 | Пул | 32 | Чам | ||||||||
11 | Амн | 22 | Ум | 33 | Зод |
Медиа
Иллюстрации
- Иллюстрация рун (Эван Кэрролл)Иллюстрация рун (Эван Кэрролл)
Медиа
Изображения рун из Diablo II Classic
Файл:11111.png 1111 См. также
Ссылки