Удар тигра (Diablo II)
Версия от 09:49, 17 марта 2023; Novax (обсуждение | вклад)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Удар тигра | |
|
Удар тигра (англ. Tiger Strike) — умение ассасина в Diablo II из категории «Боевые искусства», доступное с 1 уровня.
С каждым ударом увеличивает урон от завершающего приема. Чтобы израсходовать заряды, примените завершающий прием дракона или обычную атаку.
Charge-up Skill: Through extensive training in human, animal, and demonic anatomies, Assassins have developed the ability to perceive natural points of weakness in their foes and target these locations for especially devastating attacks.
Содержание
Развитие умения
Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон | 2 заряда - урон | 3 заряда - урон | Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон | 2 заряда - урон | 3 заряда - урон | Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон | 2 заряда - урон | 3 заряда - урон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 100 | 200 | 300 | 21 | 41 | ||||||||||
2 | 22 | 120 | 240 | 360 | 22 | 42 | ||||||||||
3 | 29 | 140 | 280 | 420 | 23 | 43 | ||||||||||
4 | 36 | 160 | 320 | 480 | 24 | 44 | ||||||||||
5 | 43 | 180 | 360 | 540 | 25 | 45 | ||||||||||
6 | 50 | 200 | 400 | 600 | 26 | 46 | ||||||||||
7 | 57 | 220 | 440 | 660 | 27 | 47 | ||||||||||
8 | 64 | 240 | 480 | 720 | 28 | 48 | ||||||||||
9 | 71 | 260 | 520 | 780 | 29 | 49 | ||||||||||
10 | 78 | 280 | 560 | 840 | 30 | 50 | ||||||||||
11 | 85 | 300 | 600 | 900 | 31 | 51 | ||||||||||
12 | 92 | 320 | 640 | 960 | 32 | 52 | ||||||||||
13 | 99 | 340 | 680 | 1020 | 33 | 53 | ||||||||||
14 | 106 | 360 | 720 | 1080 | 34 | 54 | ||||||||||
15 | 113 | 380 | 760 | 1140 | 35 | 55 | ||||||||||
16 | 120 | 400 | 800 | 1200 | 36 | 56 | ||||||||||
17 | 127 | 420 | 840 | 1260 | 37 | 57 | ||||||||||
18 | 134 | 440 | 880 | 1320 | 38 | 58 | ||||||||||
19 | 141 | 460 | 920 | 1380 | 39 | 59 | ||||||||||
20 | 148 | 480 | 960 | 1440 | 40 | 60 |
Затраты маны на все уровни умения | 1 |
---|
Медиа
Скриншоты
Ссылки