Огненные кулаки (Diablo II)
Версия от 10:27, 17 марта 2023; Novax (обсуждение | вклад)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
If these translations are correct, the powers of Hell could already be on the move. Данной статье требуется перевод на русский язык. |
Иконка умения | |
---|---|
Огненные кулаки | |
|
Огненные кулаки (англ. Fists of Fire) — умение ассасина в Diablo II из категории «Боевые искусства», доступное с 6 уровня.
Для изучения умения Огненные кулаки требуется изучить умение Коготь дракона.
Заряжающее умение. С каждым ударом усиливает завершающий прием, добавляя урон от огня. Требуются когти. Чтобы израсходовать заряды, примените завершающий прием дракона или обычную атаку.
Finishing Move: This skill allows the Assassin to try to finish her opponent off with a rending double claw attack. (Requires two equipped Claw-class weapons.)
Развитие умения
Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон от огня | 2 заряда - радиус поражением уроном от огня (метров) |
Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон от огня | 2 заряда - радиус поражением уроном от огня (метров) |
Уровень умения | Рейтинг атаки +% | 1 заряд - урон от огня | 2 заряда - радиус поражением уроном от огня (метров) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 6-10 | 2,6 | 21 | 41 | ||||||||
2 | 22 | 11-15 | 2,6 | 22 | 42 | ||||||||
3 | 29 | 16-20 | 2,6 | 23 | 43 | ||||||||
4 | 36 | 21-25 | 2,6 | 24 | 44 | ||||||||
5 | 43 | 26-30 | 2,6 | 25 | 45 | ||||||||
6 | 50 | 31-35 | 2,6 | 26 | 46 | ||||||||
7 | 57 | 36-40 | 2,6 | 27 | 47 | ||||||||
8 | 64 | 41-45 | 2,6 | 28 | 48 | ||||||||
9 | 71 | 51-56 | 2,6 | 29 | 49 | ||||||||
10 | 78 | 61-67 | 2,6 | 30 | 50 | ||||||||
11 | 85 | 71-78 | 2,6 | 31 | 51 | ||||||||
12 | 92 | 81-89 | 2,6 | 32 | 52 | ||||||||
13 | 99 | 91-100 | 2,6 | 33 | 53 | ||||||||
14 | 106 | 101-111 | 2,6 | 34 | 54 | ||||||||
15 | 113 | 111-122 | 2,6 | 35 | 55 | ||||||||
16 | 120 | 121-133 | 2,6 | 36 | 56 | ||||||||
17 | 127 | 141-155 | 2,6 | 37 | 57 | ||||||||
18 | 134 | 161-177 | 2,6 | 38 | 58 | ||||||||
19 | 141 | 181-199 | 2,6 | 39 | 59 | ||||||||
20 | 148 | 201-221 | 2,6 | 40 | 60 |
Затраты маны на все уровни умения | 2 |
---|
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Мастер когтей | +4% Урона |
Медиа
Скриншоты
Ссылки