Ледяной удар (Diablo II)
Версия от 08:43, 21 марта 2023; Novax (обсуждение | вклад)
Данная статья находится в разработке. Мы постараемся доделать ее Soon™. |
Иконка умения | |
---|---|
Ледяной удар | |
|
Ледяной удар (англ. Ice Blast) — умение волшебницы в Diablo II из категории «Магия льда», доступное с 6 уровня.
Для изучения умения Ледяной удар требуется изучить умениие Стрела льда.
Создает ледяную сферу, которая наносит урон и замораживает врага.
Развитие умения
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | Длительность заморозки (сек.) |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | Длительность заморозки (сек.) |
Уровень умения | Затраты маны | Урон от льда | Длительность заморозки (сек.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8-12 | 3 | 21 | 16 | 274-288 | 7 | 41 | 26 | 918-942 | 11 | ||
2 | 6,5 | 16-21 | 3,2 | 22 | 16,5 | 295-309 | 7,2 | 42 | 26,5 | 953-977 | 11,2 | ||
3 | 7 | 23-29 | 3,4 | 23 | 17 | 323-338 | 7,4 | 43 | 27 | 988-1,013 | 11,4 | ||
4 | 7,5 | 31-37 | 3,6 | 24 | 17,5 | 351-366 | 7,6 | 44 | 27,5 | 1023-1048 | 11,6 | ||
5 | 8 | 38-45 | 3,8 | 25 | 18 | 379-395 | 7,8 | 45 | 28 | 1058-1084 | 11,8 | ||
6 | 8,5 | 46-53 | 4 | 26 | 18,5 | 407-423 | 8 | 46 | 28,5 | 1093-1119 | 12 | ||
7 | 9 | 54-61 | 4,2 | 27 | 19 | 435-452 | 8,2 | 47 | 29 | 1128-1155 | 12,2 | ||
8 | 9,5 | 61-69 | 4,4 | 28 | 19,5 | 463-480 | 8,4 | 48 | 29,5 | 1163-1190 | 12,4 | ||
9 | 10 | 76-85 | 4,6 | 29 | 20 | 498-516 | 8,6 | 49 | 30 | 1198-1226 | 12,6 | ||
10 | 10,5 | 91-100 | 4,8 | 30 | 20,5 | 533-551 | 8,8 | 50 | 30,5 | 1233-1261 | 12,8 | ||
11 | 11 | 106-116 | 5 | 31 | 21 | 568-587 | 9 | 51 | 31 | 1268-1297 | 13 | ||
12 | 11,5 | 122-132 | 5,2 | 32 | 21,5 | 603-622 | 9,2 | 52 | 31,5 | 1303-1332 | 13,2 | ||
13 | 12 | 137-147 | 5,4 | 33 | 22 | 638-658 | 9,4 | 53 | 32 | 1338-1368 | 13,4 | ||
14 | 12,5 | 152-163 | 5,6 | 34 | 22,5 | 673-693 | 9,6 | 54 | 32,5 | 1373-1403 | 13,6 | ||
15 | 13 | 167-179 | 5,8 | 35 | 23 | 708-729 | 9,8 | 55 | 33 | 1408-1439 | 13,8 | ||
16 | 13,5 | 182-194 | 6 | 36 | 23,5 | 743-764 | 10 | 56 | 33,5 | 1443-1474 | 14 | ||
17 | 14 | 205-218 | 6,2 | 37 | 24 | 778-800 | 10,2 | 57 | 34 | 1478-1510 | 14,2 | ||
18 | 14,5 | 227-241 | 6,4 | 38 | 24,5 | 813-835 | 10,4 | 58 | 34,5 | 1513-1545 | 14,4 | ||
19 | 15 | 250-264 | 6,6 | 39 | 25 | 848-871 | 10,6 | 59 | 35 | 1548-1581 | 14,6 | ||
20 | 15,5 | 273-287 | 6,8 | 40 | 25,5 | 883-906 | 8,8 | 60 | 35,5 | 1583-1616 | 14,8 |
Бонусы от других умений
Умение | Бонус за уровень |
---|---|
Стрела льда | +8% к урону от льда за уровень |
Ледяной шип | +10% к длительности заморозки за уровень |
Снежная буря | +8% к урону от льда за уровень |
Морозная сфера | +8% к урону от льда за уровень |
Медиа
Скриншоты
Ссылки