Ассасин (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
(Умения)
(Умения)
Строка 23: Строка 23:
 
<imagemap>
 
<imagemap>
 
Файл:D2-SkillTree-Assassin.png
 
Файл:D2-SkillTree-Assassin.png
rect 16 81 64 130 [[Fists of Fire (Diablo II)]]
+
rect 16 81 64 130 [[Огненные кулаки (Diablo II)]]
rect 16 217 64 265 [[Claws of Thunder (Diablo II)]]
+
rect 16 217 64 265 [[Грозовые кулаки (Diablo II)]]
rect 16 285 64 333 [[Blades of Ice (Diablo II)]]
+
rect 16 285 64 333 [[Ледяные клинки (Diablo II)]]
rect 85 13 133 61 [[Tiger Strike (Diablo II)]]
+
rect 85 13 133 61 [[Удар тигра (Diablo II)]]
rect 85 149 133 197 [[Cobra Strike (Diablo II)]]
+
rect 85 149 133 197 [[Удар кобры (Diablo II)]]
rect 85 353 133 401 [[Phoenix Strike (Diablo II)]]
+
rect 85 353 133 401 [[Удар феникса (Diablo II)]]
rect 154 13 202 61 [[Dragon Talon (Diablo II)]]
+
rect 154 13 202 61 [[Коготь дракона (Diablo II)]]
rect 154 81 202 130 [[Dragon Claw (Diablo II)]]
+
rect 154 81 202 130 [[Лапа дракона (Diablo II)]]
rect 154 217 202 265 [[Dragon Tail (Diablo II)]]
+
rect 154 217 202 265 [[Хвост дракона (Diablo II)]]
rect 154 285 202 333 [[Dragon Flight (Diablo II)]]
+
rect 154 285 202 333 [[Полет дракона (Diablo II)]]
  
rect 247 81 295 130 [[Burst of Speed (Diablo II)]]
+
rect 247 81 295 130 [[Ускорение (Diablo II)]]
rect 247 217 295 265 [[Fade (Diablo II)]]
+
rect 247 217 295 265 [[Уход в тень (Diablo II)]]
rect 247 353 295 401 [[Venom (Diablo II)]]
+
rect 247 353 295 401 [[Яд (Diablo II)]]
rect 316 13 364 61 [[Claw Mastery (Diablo II)]]
+
rect 316 13 364 61 [[Мастер когтей (Diablo II)]]
rect 316 149 364 197 [[Weapon Block (Diablo II)]]
+
rect 316 149 364 197 [[Блокирование (Diablo II)]]
rect 316 217 364 265 [[Shadow Warrior (Diablo II)]]
+
rect 316 217 364 265 [[Тень воина (Diablo II)]]
rect 316 353 364 401 [[Shadow Master (Diablo II)]]
+
rect 316 353 364 401 [[Тень мастера (Diablo II)]]
rect 385 13 433 61 [[Psychic Hammer (Diablo II)]]
+
rect 385 13 433 61 [[Ментальный молот (Diablo II)]]
rect 385 149 433 197 [[Cloak of Shadows (Diablo II)]]
+
rect 385 149 433 197 [[Покров теней (Diablo II)]]
rect 385 285 433 333 [[Mind Blast (Diablo II)]]
+
rect 385 285 433 333 [[Ментальный взрыв (Diablo II)]]
  
rect 478 81 526 130 [[Shock Web (Diablo II)]]
+
rect 478 81 526 130 [[Электрическая сеть (Diablo II)]]
rect 478 149 526 197 [[Charged Bolt Sentry (Diablo II)]]
+
rect 478 149 526 197 [[Грозовая турель (Diablo II)]]
rect 478 285 526 333 [[Lightning Sentry (Diablo II)]]
+
rect 478 285 526 333 [[Электрическая турель (Diablo II)]]
rect 478 353 526 401 [[Death Sentry (Diablo II)]]
+
rect 478 353 526 401 [[Смертоносная турель (Diablo II)]]
rect 547 13 595 61 [[Fire Blast (Diablo II)]]
+
rect 547 13 595 61 [[Огненный взрыв (Diablo II)]]
rect 547 149 595 197 [[Wake of Fire (Diablo II)]]
+
rect 547 149 595 197 [[Огненная волна (Diablo II)]]
rect 547 285 595 333 [[Wake of Inferno (Diablo II)]]
+
rect 547 285 595 333 [[Инфернальная волна (Diablo II)]]
rect 616 81 664 130 [[Blade Sentinel (Diablo II)]]
+
rect 616 81 664 130 [[Летающий клинок (Diablo II)]]
rect 616 217 664 265 [[Blade Fury (Diablo II)]]
+
rect 616 217 664 265 [[Неистовые клинки (Diablo II)]]
rect 616 353 664 401 [[Blade Shield (Diablo II)]]
+
rect 616 353 664 401 [[Щит из клинков (Diablo II)]]
 
desc none
 
desc none
 
</imagemap>
 
</imagemap>

Версия 09:37, 18 апреля 2021

Wiki-logo.png
Данная статья находится в разработке.
Мы постараемся доделать ее Soon™.
Ассасин
Diablo-2-Assassin-01.gif
Уникальная экипировка Катары
Доступные стихии урона Физический урон, молния, яд, холод, огонь, магический урон

Ассасин (англ. Assassin) — один из классов персонажей в Diablo II.

История

Умения

Боевые искусства Теневые навыки Ловушки
Огненные кулаки (Diablo II)Грозовые кулаки (Diablo II)Ледяные клинки (Diablo II)Удар тигра (Diablo II)Удар кобры (Diablo II)Удар феникса (Diablo II)Коготь дракона (Diablo II)Лапа дракона (Diablo II)Хвост дракона (Diablo II)Полет дракона (Diablo II)Ускорение (Diablo II)Уход в тень (Diablo II)Яд (Diablo II)Мастер когтей (Diablo II)Блокирование (Diablo II)Тень воина (Diablo II)Тень мастера (Diablo II)Ментальный молот (Diablo II)Покров теней (Diablo II)Ментальный взрыв (Diablo II)Электрическая сеть (Diablo II)Грозовая турель (Diablo II)Электрическая турель (Diablo II)Смертоносная турель (Diablo II)Огненный взрыв (Diablo II)Огненная волна (Diablo II)Инфернальная волна (Diablo II)Летающий клинок (Diablo II)Неистовые клинки (Diablo II)Щит из клинков (Diablo II)D2-SkillTree-Assassin.png

Экипировка

Комплекты

Интересные факты

  • Ассасина в англоязычной версии озвучила Carrie Gordon.

Медиа

Скриншоты

Иллюстрации

Примечания


Ссылки

Шаблон:Классы (Diablo II)