Рунные слова (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Рунные слова обновления 1.10) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| Название рунного слова = Клятва Древних <!--Ancient's Pledge--> | | Название рунного слова = Клятва Древних <!--Ancient's Pledge--> | ||
| Названия рун = <b>Рал</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Орт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тал</b> | | Названия рун = <b>Рал</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Орт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тал</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 21}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Щиты}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 21}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Щиты}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | ||
| Руна 1 = Ral | | Руна 1 = Ral | ||
| Руна 2 = Ort | | Руна 2 = Ort | ||
| Руна 3 = Tal | | Руна 3 = Tal | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = 50}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +43 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Cold Resist | X = 43}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +48 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Fire Resist | X = 48}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +48 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Lightning Resist | X = 48}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +48 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Poison Resist | X = 48}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> 10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Damage Taken Goes To Mana | X = 10}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
| Название рунного слова = Мрак <!--Black--> | | Название рунного слова = Мрак <!--Black--> | ||
| Названия рун = <b>Тул</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ио</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Неф</b> | | Названия рун = <b>Тул</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ио</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Неф</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 35}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Дубины}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Молоты}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Булавы}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 35}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Дубины}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Молоты}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Булавы}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | ||
| Руна 1 = Thul | | Руна 1 = Thul | ||
| Руна 2 = Io | | Руна 2 = Io | ||
| Руна 3 = Nef | | Руна 3 = Nef | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +120 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 120}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Chance Of Crushing Blow | X = 40}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +200 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Attack Rating | X = 200}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3–14 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Cold Damage - Y Second Duration | X = 3–14 | Y = 3}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Vitality | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +15 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Attack Speed | X = 15}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Knockback}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Magic Damage Reduced By X | X = 2}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Level X Skill (Y Charges) | X = 4 | Y = 12 | Skill = [[Взрыв трупа (Diablo II)|Взрыв трупа]]}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
| Название рунного слова = Ярость <!--Fury--> | | Название рунного слова = Ярость <!--Fury--> | ||
| Названия рун = <b>Джа</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Гул</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эт</b> | | Названия рун = <b>Джа</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Гул</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эт</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 65}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Оружие ближнего боя}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 65}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Оружие ближнего боя}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | ||
| Руна 1 = Jah | | Руна 1 = Jah | ||
| Руна 2 = Gul | | Руна 2 = Gul | ||
| Руна 3 = Eth | | Руна 3 = Eth | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +209 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 209}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +40 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Attack Speed | X = 40}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Prevent Monster Heal}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Chance Of Open Wounds | X = 66}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +33 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Deadly Strike | X = 33}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Ignore Target's Defense}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> -25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X% Target Defense | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% To Attack Rating | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Life Stolen Per Hit | X = 6}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +5 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 5 | Skill = [[Ярость (Diablo II)|Ярость]]}} {{D2 Barbarian Only}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
| Название рунного слова = Божественный гром <!--Holy Thunder--> | | Название рунного слова = Божественный гром <!--Holy Thunder--> | ||
| Названия рун = <b>Эт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Рал</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Орт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тал</b> | | Названия рун = <b>Эт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Рал</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Орт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тал</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 24}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Скипетры}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 24}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Скипетры}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 4 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 4 | ||
| Руна 1 = Eth | | Руна 1 = Eth | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
| Руна 3 = Ort | | Руна 3 = Ort | ||
| Руна 4 = Tal | | Руна 4 = Tal | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +60 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 60}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> -25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X% Target Defense | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +5–30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Fire Damage | X = 5–30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +21–110 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Lightning Damage | X = 21–110}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +75 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Poison Damage Over Y Seconds | X = 75 | Y = 5}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Maximum Damage | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +60 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Lightning Resist | X = 60}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +5 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% To Maximum Lightning Resist | X = 5}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Священная молния (Diablo II)|Священная молния]]}} {{D2 Paladin Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Level X Skill (Y Charges) | X = 7 | Y = 60 | Skill = [[Цепная молния (Diablo II)|Цепная молния]]}} </div> |
}} | }} | ||
{{Рунное слово (Diablo II) | {{Рунное слово (Diablo II) | ||
| Название рунного слова = Честь <!--Honor--> | | Название рунного слова = Честь <!--Honor--> | ||
− | | Названия рун = <b>Амн</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эль</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ит</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тир</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Сол</b>| Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 27}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Оружие ближнего боя}}</div> | + | | Названия рун = <b>Амн</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эль</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ит</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тир</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Сол</b>| Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 27}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Оружие ближнего боя}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 5 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 5 | ||
| Руна 1 = Amn | | Руна 1 = Amn | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
| Руна 4 = Tir | | Руна 4 = Tir | ||
| Руна 5 = Sol | | Руна 5 = Sol | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +160 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 160}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +9 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Minimum Damage | X = 9}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +9 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Maximum Damage | X = 9}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Deadly Strike | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +250 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Attack Rating | X = 250}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +1 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To All Skills | X = 1}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Life Stolen Per Hit | X = 7}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Replenish Life | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Strength | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +1 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Light Radius | X = 1}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Mana After Each Kill | X = 2}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
| Название рунного слова = Милость короля <!--King's Grace--> | | Название рунного слова = Милость короля <!--King's Grace--> | ||
| Названия рун = <b>Амн</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Рал</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тул</b> | | Названия рун = <b>Амн</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Рал</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тул</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 25}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Мечи}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Скипетры}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 25}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Мечи}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Скипетры}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | ||
| Руна 1 = Amn | | Руна 1 = Amn | ||
| Руна 2 = Ral | | Руна 2 = Ral | ||
| Руна 3 = Thul | | Руна 3 = Thul | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +100 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 100}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +100 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage To Demons | X = 100}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage To Undead | X = 50}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +5–30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Fire Damage | X = 5–30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3–14 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Cold Damage - Y Second Duration | X = 3–14 | Y = 3}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +150 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Attack Rating | X = 150}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +100 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Attack Rating Against Demons | X = 100}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +100 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Attack Rating Against Undead | X = 100}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Life Stolen Per Hit | X = 7}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 138: | Строка 138: | ||
| Название рунного слова = Лист <!--Leaf--> | | Название рунного слова = Лист <!--Leaf--> | ||
| Названия рун = <b>Тир</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Рал</b> | | Названия рун = <b>Тир</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Рал</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 19}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Посохи}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 19}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Посохи}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 2 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 2 | ||
| Руна 1 = Tir | | Руна 1 = Tir | ||
| Руна 2 = Ral | | Руна 2 = Ral | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +5–30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Fire Damage | X = 5–30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Fire Skills | X = 3}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Огненная стрела (умение волшебницы, Diablo II)|Огненная стрела]]}} {{D2 Sorceress Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Инферно (Diablo II)|Инферно]]}} {{D2 Sorceress Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Тепло (Diablo II)|Тепло]]}} {{D2 Sorceress Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Mana After Each Kill | X = 2}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Defense | X = [2–198]}} {{D2 X Per Level | X = 2}} {{D2 Level}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +33 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Cold Resist | X = 33}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
| Название рунного слова = Львиное сердце <!--Lionheart--> | | Название рунного слова = Львиное сердце <!--Lionheart--> | ||
| Названия рун = <b>Хел</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Лум</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Фал</b> | | Названия рун = <b>Хел</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Лум</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Фал</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 41}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Доспехи}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 41}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Доспехи}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | ||
| Руна 1 = Hel | | Руна 1 = Hel | ||
| Руна 2 = Lum | | Руна 2 = Lum | ||
| Руна 3 = Fal | | Руна 3 = Fal | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X% Requirements | X = 15}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Strength | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Energy | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Vitality | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +15 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Dexterity | X = 15}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Life | X = 50}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = 30}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 177: | Строка 177: | ||
| Название рунного слова = История <!--Lore--> | | Название рунного слова = История <!--Lore--> | ||
| Названия рун = <b>Орт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Сол</b> | | Названия рун = <b>Орт</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Сол</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 27}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Шлемы}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 27}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Шлемы}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 2 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 2 | ||
| Руна 1 = Ort | | Руна 1 = Ort | ||
| Руна 2 = Sol | | Руна 2 = Sol | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +1 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To All Skills | X = 1}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Energy | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Mana After Each Kill | X = 2}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +30 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Lightning Resist | X = 30}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Damage Reduced By X | X = 7}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Light Radius | X = 2}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 194: | Строка 194: | ||
| Название рунного слова = Злоба <!--Malice--> | | Название рунного слова = Злоба <!--Malice--> | ||
| Названия рун = <b>Ит</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эль</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эт</b> | | Названия рун = <b>Ит</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эль</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эт</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 15}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Оружие ближнего боя}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 15}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Оружие ближнего боя}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | ||
| Руна 1 = Ith | | Руна 1 = Ith | ||
| Руна 2 = El | | Руна 2 = El | ||
| Руна 3 = Eth | | Руна 3 = Eth | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +33 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 33}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +9 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Maximum Damage | X = 9}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Chance Of Open Wounds | X = 100}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> -25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X% Target Defense | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> -100 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X To Monster Defense Per Hit | X = 100}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Prevent Monster Heal}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Attack Rating | X = 50}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X Drain Life | X = 5}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
| Название рунного слова = Мелодия <!--Melody--> | | Название рунного слова = Мелодия <!--Melody--> | ||
| Названия рун = <b>Шаэл</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ко</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Неф</b> | | Названия рун = <b>Шаэл</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ко</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Неф</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 39}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Арбалеты}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Луки}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 39}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Арбалеты}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Луки}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 3 | ||
| Руна 1 = Shael | | Руна 1 = Shael | ||
| Руна 2 = Ko | | Руна 2 = Ko | ||
| Руна 3 = Nef | | Руна 3 = Nef | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = 50}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +300 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage To Undead | X = 300}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Bow And Crossbow Skills | X = 3}} {{D2 Amazon Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Критический удар (Diablo II)|Критический удар]]}} {{D2 Amazon Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Уклонение (Diablo II)|Уклонение]]}} {{D2 Amazon Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Замедление снарядов (Diablo II)|Замедление снарядов]]}} {{D2 Amazon Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Attack Speed | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Dexterity | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Knockback}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 235: | Строка 235: | ||
| Название рунного слова = Память <!--Memory--> | | Название рунного слова = Память <!--Memory--> | ||
| Названия рун = <b>Лум</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ио</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Сол</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эт</b> | | Названия рун = <b>Лум</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Ио</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Сол</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Эт</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 37}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Посохи}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 37}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Посохи}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 4 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 4 | ||
| Руна 1 = Lum | | Руна 1 = Lum | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
| Руна 3 = Sol | | Руна 3 = Sol | ||
| Руна 4 = Eth | | Руна 4 = Eth | ||
− | }}</div> | + | }} </div> |
| Характеристики = | | Характеристики = | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Sorceress Skill Levels | X = 3}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +33 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Cast Rate | X = 33}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +20 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% To Maximum Mana | X = 20}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +3 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 3 | Skill = [[Энергетический щит (Diablo II)|Энергетический щит]]}} {{D2 Sorceress Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +2 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = 2 | Skill = [[Статическое поле (Diablo II)|Статическое поле]]}} {{D2 Sorceress Only}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Energy | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +10 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Vitality | X = 10}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +9 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Minimum Damage | X = 9}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> -25 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X% Target Defense | X = 25}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Magic Damage Reduced By X | X = 7}} </div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +50 | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Defense | X = 50}} </div> |
}} | }} | ||
Строка 259: | Строка 259: | ||
| Название рунного слова = Упадок <!--Nadir--> | | Название рунного слова = Упадок <!--Nadir--> | ||
| Названия рун = <b>Неф</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тир</b> | | Названия рун = <b>Неф</b><span style="opacity: 50%;"> + </span><b>Тир</b> | ||
− | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 13}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Шлемы}}</div> | + | | Категории = <div> {{Категория рунного слова (Diablo II) Уровень | Уровень = 13}} {{Категория рунного слова (Diablo II) Шлемы}} </div> |
| Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 2 | | Рунное слово = <div>{{Рунное слово (Diablo II) 2 | ||
| Руна 1 = Nef | | Руна 1 = Nef | ||
