Уникальные предметы ассасина (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Shadow Killer Battle Cestus Damage: (145-172) To (170-201) (157.5-186.5 Avg) Required Level: 78 Required Strength: 100 Required Dexterity: 100 Weapon Speed:…») |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 25 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Уникальные предметы ассасина''' — один из типов [[Уникальные предметы (Diablo II)|уникальных предметов]] в [[Diablo II]], которые может экипировать только [[Ассасин (Diablo II)|ассасин]]. | ||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-Shadow-Killer.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-Shadow-Killer.webp|40px|link=]] | ||
+ | | Название = Теневой убийца <!--Shadow Killer--> | ||
+ | | Тип предмета = Боевой цестус <!--Battle Cestus--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> Урон: <span style="color:#4850B8">[145–172]–[170–201]</span> <span style="opacity: 50%">(157,5–186,5 в среднем)</span></div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 78-й </div> | ||
+ | <div> Требуемая сила: 100 </div> | ||
+ | <div> Требуемая ловкость: 100 </div> | ||
+ | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-10] </div> | ||
+ | <div> {{D2 Assassin Only}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = [170–220]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 -X% Target Defense | X = 25}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Freezes Target +X | X = 2}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Mana After Each Kill | X = [10–15]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Chance To Cast Level Y Skill On Striking | X = 33 | Y = 8 | Skill = [[Кольцо льда (Diablo II)|Кольцо льда]]}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Indestructible}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 Ethereal (Cannot Be Repaired)}}* </div> | ||
+ | <div> {{D2 Ladder}} </div> | ||
+ | <div> {{D2 1.10}} </div> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-Bartucs-Cut-Throat.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-Bartucs-Cut-Throat.webp|40px|link=]] | ||
+ | | Название = Горлорез Бартука <!--Bartuc's Cut-Throat--> | ||
+ | | Тип предмета = Длинные птичьи когти <!--Greater Talons--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> Урон: <span style="color:#4850B8">[77–88]–[137–155]</span> <span style="opacity: 50%">(107–121,5 в среднем)</span></div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 42-й </div> | ||
+ | <div> Требуемая сила: 79 </div> | ||
+ | <div> Требуемая ловкость: 79 </div> | ||
+ | <div> Прочность: 69 </div> | ||
+ | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-30] </div> | ||
+ | <div> {{D2 Assassin Only}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = [150–200]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Damage | X = 25–50}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Hit Recovery | X = 30}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% To Attack Rating | X = 20}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Life Stolen Per Hit | X = [5–9]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Strength | X = 20}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Dexterity | X = 20}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Assassin Skill Levels | X = 2}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Martial Arts Skills | X = 1}} {{D2 Assassin Only}} </div> | ||
+ | <div> {{D2 1.09}} </div> | ||
+ | }} | ||
+ | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 | ||
+ | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-Jade-Talon.gif|link=]] | ||
+ | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-Jade-Talon.webp|40px|link=]] | ||
+ | | Название = Нефритовый коготь <!--Jade Talon--> | ||
+ | | Тип предмета = Наручный меч <!--Wrist Sword--> | ||
+ | | Характеристики = | ||
+ | <div> Урон: <span style="color:#4850B8">[98–115]–[130–153]</span> <span style="opacity: 50%">(114–134 в среднем)</span></div> | ||
+ | <div> Требуемый уровень: 66-й </div> | ||
+ | <div> Требуемая сила: 105 </div> | ||
+ | <div> Требуемая ловкость: 105 </div> | ||
+ | <div> Прочность: 56 </div> | ||
+ | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-10] </div> | ||
+ | <div> {{D2 Assassin Only}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = [190–240]}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Martial Arts Skills | X = [1–2]}} {{D2 Assassin Only}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Shadow Disciplines Skills | X = [1–2]}} {{D2 Assassin Only}} {{D2 Varies}}</div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Faster Hit Recovery | X = 30}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 X% Mana Stolen Per Hit | X = [10–15]}} {{D2 Varies}} </div> | ||
+ | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X All Resist | X = [40–50]}} {{D2 Varies}} </div> | ||
+ | <div> {{D2 1.10}} </div> | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Уникальный предмет (Diablo II) 2 | |
− | + | | Изображение Classic = [[Файл:Diablo-2-Unique-Firelizards-Talons.gif|link=]] | |
− | + | | Изображение Resurrected = [[Файл:Diablo-2-Resurrected-Unique-Firelizards-Talons.webp|40px|link=]] | |
− | + | | Название = Когти огненной ящерицы <!--Firelizard's Talons--> | |
− | + | | Тип предмета = Звериные когти <!--Feral Claws--> | |
− | + | | Характеристики = | |
− | + | <div> Урон: <span style="color:#4850B8">[66–81]–[159–196]</span> <span style="opacity: 50%"> (112,5–138,5 в среднем)</span></div> | |
− | + | <div> Требуемый уровень: 67-й </div> | |
− | + | <div> Требуемая сила: 113 </div> | |
− | + | <div> Требуемая ловкость: 113 </div> | |
− | - | + | <div> Прочность: 52 </div> |
− | + | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-20] </div> | |
− | + | <div> {{D2 Assassin Only}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Damage | X = [200–270]}} {{D2 Varies}}</div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X Fire Damage | X = 236–480}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Increased Attack Speed | X = 15}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Martial Arts Skills | X = [1–3]}} {{D2 Assassin Only}} {{D2 Varies}}</div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = [1–2] | Skill = [[Инфернальная волна (Diablo II)|Инфернальная волна]]}} {{D2 Assassin Only}} {{D2 Varies}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X To Skill | X = [1–2] | Skill = [[Огненная волна (Diablo II)|Огненная волна]]}} {{D2 Assassin Only}} {{D2 Varies}} </div> | |
− | + | <div style="color:#4850B8"> {{D2 +X% Fire Resist | X = [40–70]}} {{D2 Varies}}</div> | |
− | + | <div> {{D2 1.10}} </div> | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Firelizard's Talons | ||
− | Feral Claws | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Fire Resist | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
− | * | + | * <b><span style="color:#706850">Теневой убийца</span></b>: предмет не нужно ремонтировать, потому что он не теряет прочности. |
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
− | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/normal/uassassin.shtml | + | * [http://classic.battle.net/diablo2exp/items/normal/uassassin.shtml Уникальные предметы ассасина на официальном сайте игры] |
{{Уникальные предметы (Diablo II)}} | {{Уникальные предметы (Diablo II)}} | ||
[[Категория:Уникальные предметы (Diablo II)]] | [[Категория:Уникальные предметы (Diablo II)]] |
Текущая версия на 02:48, 10 декабря 2023
Уникальные предметы ассасина — один из типов уникальных предметов в Diablo II, которые может экипировать только ассасин.
Содержание
Теневой убийца
Предмет | Характеристики |
---|---|
Теневой убийца |
Урон: [145–172]–[170–201] (157,5–186,5 в среднем)
Требуемый уровень: 78-й
Требуемая сила: 100
Требуемая ловкость: 100
Базовая скорость атаки оружия: [-10]
(только для ассасинов)
+[170–220]% к урону (варьируется)
-25% к защите цели
Замораживает цель +2
+[10–15] к мане при убийстве (варьируется)
Вероятность 33% применить умение «Кольцо льда» 8-го уровня при ударе
Не теряет прочности
Бесплотный предмет (нельзя ремонтировать)*
(Можно получить только в рейтинговом режиме)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Горлорез Бартука
Горлорез Бартука |
Урон: [77–88]–[137–155] (107–121,5 в среднем)
Требуемый уровень: 42-й
Требуемая сила: 79
Требуемая ловкость: 79
Прочность: 69
Базовая скорость атаки оружия: [-30]
(только для ассасинов)
+[150–200]% к урону (варьируется)
+25–50 к урону
+30% к ускоренному восстановлению от удара
+20% к рейтингу атаки
Похищает [5–9]% здоровья за удар (варьируется)
+20 к силе
+20 к ловкости
+2 к уровню умений ассасина
+1 к боевым искусствам (только для ассасинов)
(Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних)
|
Нефритовый коготь
Нефритовый коготь |
Урон: [98–115]–[130–153] (114–134 в среднем)
Требуемый уровень: 66-й
Требуемая сила: 105
Требуемая ловкость: 105
Прочность: 56
Базовая скорость атаки оружия: [-10]
(только для ассасинов)
+[190–240]% к урону (варьируется)
+[1–2] к боевым искусствам (только для ассасинов) (варьируется)
+[1–2] к теневым навыкам (только для ассасинов) (варьируется)
+30% к ускоренному восстановлению от удара
Похищает [10–15]% маны за удар (варьируется)
+[40–50] к сопротивлению всем видам урона (варьируется)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Когти огненной ящерицы
Когти огненной ящерицы |
Урон: [66–81]–[159–196] (112,5–138,5 в среднем)
Требуемый уровень: 67-й
Требуемая сила: 113
Требуемая ловкость: 113
Прочность: 52
Базовая скорость атаки оружия: [-20]
(только для ассасинов)
+[200–270]% к урону (варьируется)
+236–480 урона от огня
+15% к скорости атаки
+[1–3] к боевым искусствам (только для ассасинов) (варьируется)
+[1–2] к умению «Инфернальная волна» (только для ассасинов) (варьируется)
+[1–2] к умению «Огненная волна» (только для ассасинов) (варьируется)
+[40–70]% к сопротивлению огню (варьируется)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Примечания
- Теневой убийца: предмет не нужно ремонтировать, потому что он не теряет прочности.
Ссылки
Уникальные предметы Diablo II | |
---|---|
Общие | Кольца • Амулеты • Обереги • Cамоцветы • Венцы |
Классовые предметы | Амазонка • Ассасин • Некромант • Варвар • Волшебница • Друид • Паладин |
Уникальная броня | Шлемы • Доспехи • Щиты • Перчатки • Сапоги • Пояса |
Уникальное оружие | Топоры • Луки • Арбалеты • Кинжалы • Дротики • Булавы • Древковое оружие • Скипетры • Копья • Посохи • Мечи • Метательное оружие • Жезлы |