Уникальные предметы ассасина (Diablo II) — различия между версиями
Novax (обсуждение | вклад) (→Примечания) |
Novax (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
<div> Базовая скорость атаки оружия: [-10] </div> | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-10] </div> | ||
<div> (только для ассасинов) </div> | <div> (только для ассасинов) </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[170–220]% к урону | + | <div style="color:#4850B8"> +[170–220]% к урону {{D2 Varies}}</div> |
<div style="color:#4850B8"> -25% к защите цели </div> | <div style="color:#4850B8"> -25% к защите цели </div> | ||
<div style="color:#4850B8"> Замораживает цель +2 </div> | <div style="color:#4850B8"> Замораживает цель +2 </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[10–15] к мане при убийстве | + | <div style="color:#4850B8"> +[10–15] к мане при убийстве {{D2 Varies}}</div> |
<div style="color:#4850B8"> Вероятность 33% применить умение «[[Кольцо льда (Diablo II)|Кольцо льда]]» 8-го уровня при ударе </div> | <div style="color:#4850B8"> Вероятность 33% применить умение «[[Кольцо льда (Diablo II)|Кольцо льда]]» 8-го уровня при ударе </div> | ||
<div style="color:#4850B8"> Не теряет прочности </div> | <div style="color:#4850B8"> Не теряет прочности </div> | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
<div> Базовая скорость атаки оружия: [-30] </div> | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-30] </div> | ||
<div> (только для ассасинов) </div> | <div> (только для ассасинов) </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[150–200]% к урону | + | <div style="color:#4850B8"> +[150–200]% к урону {{D2 Varies}}</div> |
<div style="color:#4850B8"> +25–50 к урону </div> | <div style="color:#4850B8"> +25–50 к урону </div> | ||
<div style="color:#4850B8"> +30% к ускоренному восстановлению от удара </div> | <div style="color:#4850B8"> +30% к ускоренному восстановлению от удара </div> | ||
<div style="color:#4850B8"> +20% к рейтингу атаки </div> | <div style="color:#4850B8"> +20% к рейтингу атаки </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> Похищает [5–9]% здоровья за удар | + | <div style="color:#4850B8"> Похищает [5–9]% здоровья за удар {{D2 Varies}}</div> |
<div style="color:#4850B8"> +20 к силе </div> | <div style="color:#4850B8"> +20 к силе </div> | ||
<div style="color:#4850B8"> +20 к ловкости </div> | <div style="color:#4850B8"> +20 к ловкости </div> | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
<div> Базовая скорость атаки оружия: [-10] </div> | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-10] </div> | ||
<div> (только для ассасинов) </div> | <div> (только для ассасинов) </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[190–240]% к урону | + | <div style="color:#4850B8"> +[190–240]% к урону {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к боевым искусствам (только для ассасинов) | + | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к боевым искусствам (только для ассасинов) {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к теневым навыкам (только для ассасинов) | + | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к теневым навыкам (только для ассасинов) {{D2 Varies}}</div> |
<div style="color:#4850B8"> +30% к ускоренному восстановлению от удара </div> | <div style="color:#4850B8"> +30% к ускоренному восстановлению от удара </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> Похищает [10–15]% маны за удар | + | <div style="color:#4850B8"> Похищает [10–15]% маны за удар {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[40–50] к сопротивлению всем видам урона | + | <div style="color:#4850B8"> +[40–50] к сопротивлению всем видам урона {{D2 Varies}}</div> |
<div style="opacity: 50%"> (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) </div> | <div style="opacity: 50%"> (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) </div> | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
<div> Базовая скорость атаки оружия: [-20] </div> | <div> Базовая скорость атаки оружия: [-20] </div> | ||
<div> (только для ассасинов) </div> | <div> (только для ассасинов) </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[200–270]% к урону | + | <div style="color:#4850B8"> +[200–270]% к урону {{D2 Varies}}</div> |
<div style="color:#4850B8"> +236–480 урона от огня </div> | <div style="color:#4850B8"> +236–480 урона от огня </div> | ||
<div style="color:#4850B8"> +15% к скорости атаки </div> | <div style="color:#4850B8"> +15% к скорости атаки </div> | ||
− | <div style="color:#4850B8"> +[1–3] к боевым искусствам (только для ассасинов) | + | <div style="color:#4850B8"> +[1–3] к боевым искусствам (только для ассасинов) {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к умению «[[Инфернальная волна (Diablo II)|Инфернальная волна]]» (только для ассасинов) | + | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к умению «[[Инфернальная волна (Diablo II)|Инфернальная волна]]» (только для ассасинов) {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к умению «[[Огненная волна (Diablo II)|Огненная волна]]» (только для ассасинов) | + | <div style="color:#4850B8"> +[1–2] к умению «[[Огненная волна (Diablo II)|Огненная волна]]» (только для ассасинов) {{D2 Varies}}</div> |
− | <div style="color:#4850B8"> +[40–70]% к сопротивлению огню | + | <div style="color:#4850B8"> +[40–70]% к сопротивлению огню {{D2 Varies}}</div> |
<div style="opacity: 50%"> (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) </div> | <div style="opacity: 50%"> (Можно получить только в [[Обновление 1.10 (Diablo_II)|обновлении 1.10]] и более поздних) </div> | ||
Версия 05:51, 29 ноября 2023
Уникальные предметы ассасина — один из типов уникальных предметов в Diablo II, которые может экипировать только ассасин.
Содержание
Теневой убийца
Предмет | Характеристики |
---|---|
Теневой убийца |
Урон: [145–172]–[170–201] (157,5–186,5 в среднем)
Требуемый уровень: 78-й
Требуемая сила: 100
Требуемая ловкость: 100
Базовая скорость атаки оружия: [-10]
(только для ассасинов)
+[170–220]% к урону (варьируется)
-25% к защите цели
Замораживает цель +2
+[10–15] к мане при убийстве (варьируется)
Вероятность 33% применить умение «Кольцо льда» 8-го уровня при ударе
Не теряет прочности
Бесплотный предмет (нельзя ремонтировать)*
(Можно получить только в рейтинговом режиме)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Горлорез Бартука
Горлорез Бартука |
Урон: [77–88]–[137–155] (107–121,5 в среднем)
Требуемый уровень: 42-й
Требуемая сила: 79
Требуемая ловкость: 79
Прочность: 69
Базовая скорость атаки оружия: [-30]
(только для ассасинов)
+[150–200]% к урону (варьируется)
+25–50 к урону
+30% к ускоренному восстановлению от удара
+20% к рейтингу атаки
Похищает [5–9]% здоровья за удар (варьируется)
+20 к силе
+20 к ловкости
+2 к уровню умений ассасина
+1 к боевым искусствам (только для ассасинов)
(Можно получить только в обновлении 1.09 и более поздних)
|
Нефритовый коготь
Нефритовый коготь |
Урон: [98–115]–[130–153] (114–134 в среднем)
Требуемый уровень: 66-й
Требуемая сила: 105
Требуемая ловкость: 105
Прочность: 56
Базовая скорость атаки оружия: [-10]
(только для ассасинов)
+[190–240]% к урону (варьируется)
+[1–2] к боевым искусствам (только для ассасинов) (варьируется)
+[1–2] к теневым навыкам (только для ассасинов) (варьируется)
+30% к ускоренному восстановлению от удара
Похищает [10–15]% маны за удар (варьируется)
+[40–50] к сопротивлению всем видам урона (варьируется)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Когти огненной ящерицы
Когти огненной ящерицы |
Урон: [66–81]–[159–196] (112,5–138,5 в среднем)
Требуемый уровень: 67-й
Требуемая сила: 113
Требуемая ловкость: 113
Прочность: 52
Базовая скорость атаки оружия: [-20]
(только для ассасинов)
+[200–270]% к урону (варьируется)
+236–480 урона от огня
+15% к скорости атаки
+[1–3] к боевым искусствам (только для ассасинов) (варьируется)
+[1–2] к умению «Инфернальная волна» (только для ассасинов) (варьируется)
+[1–2] к умению «Огненная волна» (только для ассасинов) (варьируется)
+[40–70]% к сопротивлению огню (варьируется)
(Можно получить только в обновлении 1.10 и более поздних)
|
Примечания
- Теневой убийца: предмет не нужно ремонтировать, потому что он не теряет прочности.
Ссылки
Уникальные предметы Diablo II | |
---|---|
Общие | Кольца • Амулеты • Обереги • Cамоцветы • Венцы |
Классовые предметы | Амазонка • Ассасин • Некромант • Варвар • Волшебница • Друид • Паладин |
Уникальная броня | Шлемы • Доспехи • Щиты • Перчатки • Сапоги • Пояса |
Уникальное оружие | Топоры • Луки • Арбалеты • Кинжалы • Дротики • Булавы • Древковое оружие • Скипетры • Копья • Посохи • Мечи • Метательное оружие • Жезлы |