Рунные слова (Diablo II) — различия между версиями

Материал из GlassCannon Wiki — энциклопедия игр Blizzard
Перейти к: навигация, поиск
(Рунные слова)
(Рунные слова)
Строка 12: Строка 12:
  
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Клятва Древних''' <!--Ancient's Pledge-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Клятва Древних''' <!--Ancient's Pledge-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Щиты <br> c 3-мя гнездами <!--3 Socket Shields-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Щиты <br> c 3-мя гнездами <!--3 Socket Shields-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Рал''' + '''Орт''' + '''Тхаль'''<br> [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ort-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] <!--Ral + Ort + Tal-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Рал''' + '''Орт''' + '''Тхаль'''<br> [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ort-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] <!--Ral + Ort + Tal-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+50% к защите <!--+50% Enhanced Defense--><br>
 
+50% к защите <!--+50% Enhanced Defense--><br>
Строка 26: Строка 26:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Мрак''' <!--Black-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Мрак''' <!--Black-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Дубины, молоты и булавы<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Clubs/Hammers/Maces-->
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Дубины, молоты и булавы<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Clubs/Hammers/Maces-->
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Тул''' + '''Ио''' + '''Неф'''<br>[[Файл:Rune-Thul-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Io-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Thul + Io + Nef-->
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Тул''' + '''Ио''' + '''Неф'''<br>[[Файл:Rune-Thul-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Io-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Thul + Io + Nef-->
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+120% к урону <!--+120% Enhanced Damage--><br>
 
+120% к урону <!--+120% Enhanced Damage--><br>
Строка 43: Строка 43:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Ярость''' <!--Fury-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Ярость''' <!--Fury-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Оружие ближнего боя<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Melee Weapons-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Оружие ближнего боя<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Melee Weapons-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Джа''' + '''Гул''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Jah-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Gul-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Jah + Gul + Eth-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Джа''' + '''Гул''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Jah-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Gul-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Jah + Gul + Eth-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+209% к урону <!--+209% Enhanced Damage--><br>
 
+209% к урону <!--+209% Enhanced Damage--><br>
Строка 61: Строка 61:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Божественный гром''' <!--Holy Thunder-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Божественный гром''' <!--Holy Thunder-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Скипетры<br> с 4-мя гнездами <!--4 Socket Scepters-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Скипетры<br> с 4-мя гнездами <!--4 Socket Scepters-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Эт''' + '''Рал''' + '''Орт''' + '''Тхаль'''<br>[[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ort-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] <!--Eth + Ral + Ort + Tal-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Эт''' + '''Рал''' + '''Орт''' + '''Тхаль'''<br>[[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ort-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] <!--Eth + Ral + Ort + Tal-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+60% к урону <!--+60% Enhanced Damage--><br>
 
+60% к урону <!--+60% Enhanced Damage--><br>
Строка 79: Строка 79:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Честь''' <!--Honor-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Честь''' <!--Honor-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Оружие ближнего боя<br> с 5-ю гнездами <!--5 Socket Melee Weapons-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Оружие ближнего боя<br> с 5-ю гнездами <!--5 Socket Melee Weapons-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Амн''' + '''Эль''' + '''Ит''' + '''Тир''' + '''Сол'''<br>[[Файл:Rune-Amn-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-El-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ith-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Amn + El + Ith + Tir + Sol-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Амн''' + '''Эль''' + '''Ит''' + '''Тир''' + '''Сол'''<br>[[Файл:Rune-Amn-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-El-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ith-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Amn + El + Ith + Tir + Sol-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+160% к урону <!--+160% Enhanced Damage--><br>
 
+160% к урону <!--+160% Enhanced Damage--><br>
Строка 98: Строка 98:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Милость короля''' <!--King's Grace-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Милость короля''' <!--King's Grace-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Мечи и скипетры<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Swords/Scepters-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Мечи и скипетры<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Swords/Scepters-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Амн''' + '''Рал''' + '''Тул'''<br>[[Файл:Rune-Amn-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Thul-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Amn + Ral + Thul-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Амн''' + '''Рал''' + '''Тул'''<br>[[Файл:Rune-Amn-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Thul-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Amn + Ral + Thul-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+100% к урону <!--+100% Enhanced Damage--><br>
 
+100% к урону <!--+100% Enhanced Damage--><br>
Строка 115: Строка 115:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Лист''' <!--Leaf-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Лист''' <!--Leaf-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Посохи (Не сферы)<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Staves* (Not Orbs)-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Посохи (Не сферы)<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Staves* (Not Orbs)-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Тир''' + '''Рал'''<br>[[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Tir + Ral-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Тир''' + '''Рал'''<br>[[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ral-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Tir + Ral-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+5-30 урона от огня <!--Adds 5-30 Fire Damage--><br>
 
+5-30 урона от огня <!--Adds 5-30 Fire Damage--><br>
Строка 131: Строка 131:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Львиное сердце''' <!--Lionheart-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Львиное сердце''' <!--Lionheart-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Нагрудные доспехи<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Body Armor-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Нагрудные доспехи<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Body Armor-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Хел''' + '''Лум''' + '''Фал'''<br>[[Файл:Rune-Hel-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Lum-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Fal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Hel + Lum + Fal-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Хел''' + '''Лум''' + '''Фал'''<br>[[Файл:Rune-Hel-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Lum-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Fal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Hel + Lum + Fal-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|  
 
+20% к урону <!--+20% Enhanced Damage--><br>
 
+20% к урону <!--+20% Enhanced Damage--><br>
Строка 147: Строка 147:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''История''' <!--Lore-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''История''' <!--Lore-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Шлемы<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Helms-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Шлемы<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Helms-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Орт''' + '''Сол'''<br>[[Файл:Rune-Ort-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Ort + Sol-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Орт''' + '''Сол'''<br>[[Файл:Rune-Ort-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Ort + Sol-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|  
 
+1 к уровню всех умений <!--+1 To All Skill Levels--><br>
 
+1 к уровню всех умений <!--+1 To All Skill Levels--><br>
Строка 161: Строка 161:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Злоба''' <!--Malice-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Злоба''' <!--Malice-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Оружие ближнего боя<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Melee Weapons-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Оружие ближнего боя<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Melee Weapons-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Ит''' + '''Эль''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Ith-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-El-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Ith + El + Eth-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Ит''' + '''Эль''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Ith-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-El-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Ith + El + Eth-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|  
 
+33% к урону <!--+33% Enhanced Damage--><br>
 
+33% к урону <!--+33% Enhanced Damage--><br>
Строка 177: Строка 177:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Мелодия''' <!--Melody-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Мелодия''' <!--Melody-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Луки и арбалеты<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Missile Weapons-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Луки и арбалеты<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Missile Weapons-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Шаэль''' + '''Ко''' + '''Неф'''<br>[[Файл:Rune-Shael-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ko-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Shael + Ko + Nef-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Шаэль''' + '''Ко''' + '''Неф'''<br>[[Файл:Rune-Shael-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ko-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Shael + Ko + Nef-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+50% к урону <!--+50% Enhanced Damage--><br>
 
+50% к урону <!--+50% Enhanced Damage--><br>
Строка 194: Строка 194:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Память''' <!--Memory-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Память''' <!--Memory-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Посохи (Не сферы)<br> с 4-мя гнездами <!--4 Socket Staves (Not Orbs)-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Посохи (Не сферы)<br> с 4-мя гнездами <!--4 Socket Staves (Not Orbs)-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Лум''' + '''Ио''' + '''Сол''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Lum-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Io-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Lum + Io + Sol + Eth-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Лум''' + '''Ио''' + '''Сол''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Lum-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Io-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Lum + Io + Sol + Eth-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+3 к уровню умений волшебницы <!--+3 to Sorceress Skill Levels--><br>
 
+3 к уровню умений волшебницы <!--+3 to Sorceress Skill Levels--><br>
Строка 213: Строка 213:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Упадок''' <!--Nadir-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Упадок''' <!--Nadir-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Шлемы<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Helms-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Шлемы<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Helms-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Неф''' + '''Тир'''<br>[[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Nef + Tir-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Неф''' + '''Тир'''<br>[[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Nef + Tir-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+50% к защите <!--+50% Enhanced Defense--><br>
 
+50% к защите <!--+50% Enhanced Defense--><br>
Строка 229: Строка 229:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Сияние''' <!--Radiance-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Сияние''' <!--Radiance-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Шлемы<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Helms-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Шлемы<br> с 3-мя гнездами <!--3 Socket Helms-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Неф''' + '''Сол''' + '''Ит'''<br>[[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ith-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Nef + Sol + Ith-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Неф''' + '''Сол''' + '''Ит'''<br>[[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Sol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ith-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Nef + Sol + Ith-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+75% к защите <!--+75% Enhanced Defense--><br>
 
+75% к защите <!--+75% Enhanced Defense--><br>
Строка 246: Строка 246:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Рифма''' <!--Rhyme-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Рифма''' <!--Rhyme-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Щиты<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Shields-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Щиты<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Shields-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Шаэль''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Shael-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Shael + Eth-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Шаэль''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Shael-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Shael + Eth-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
Вероятность 20% заблокировать удар <!--20% Increased Chance of Blocking--><br>
 
Вероятность 20% заблокировать удар <!--20% Increased Chance of Blocking--><br>
Строка 261: Строка 261:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Безмолвие''' <!--Silence-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Безмолвие''' <!--Silence-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Оружие<br> с 6-ю гнездами <!--6 Socket Weapons-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Оружие<br> с 6-ю гнездами <!--6 Socket Weapons-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Дол''' + '''Элд'''  + '''Хел''' + '''Ист''' + '''Тир''' + '''Векс'''<br>[[Файл:Rune-Dol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eld-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Hel-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ist-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Vex-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Dol + Eld + Hel + Ist + Tir + Vex-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Дол''' + '''Элд'''  + '''Хел''' + '''Ист''' + '''Тир''' + '''Векс'''<br>[[Файл:Rune-Dol-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eld-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Hel-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Ist-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Tir-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Vex-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Dol + Eld + Hel + Ist + Tir + Vex-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+200% к урону <!--200% Enhanced Damage--><br>
 
+200% к урону <!--200% Enhanced Damage--><br>
Строка 282: Строка 282:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Дым''' <!--Smoke-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Дым''' <!--Smoke-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Нагрудные доспехи<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Body Armor-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Нагрудные доспехи<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Body Armor-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Неф''' + '''Лум'''<br>[[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Lum-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Nef + Lum-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Неф''' + '''Лум'''<br>[[Файл:Rune-Nef-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Lum-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Nef + Lum-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
+75% к защите <!--+75% Enhanced Defense--><br>
 
+75% к защите <!--+75% Enhanced Defense--><br>
Строка 297: Строка 297:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Незаметность''' <!--Stealth-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Незаметность''' <!--Stealth-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Нагрудные доспехи<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Body Armor-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Нагрудные доспехи<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Body Armor-->  
| style="width: 200px; max-width: 200px;"| '''Тхаль''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Tal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Tal + Eth-->  
+
| style="width: 200px; min-width: 200px;"| '''Тхаль''' + '''Эт'''<br>[[Файл:Rune-Tal-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]] [[Файл:Rune-Eth-Diablo-2-Resurrected.webp|34px|link=]]<!--Tal + Eth-->  
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
| style="width: 380px; max-width: 380px;"|
 
-3 к магическому урону <!--Magic Damage Reduced By 3--><br>
 
-3 к магическому урону <!--Magic Damage Reduced By 3--><br>
Строка 313: Строка 313:
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none; text-align: center;"
 
|-
 
|-
| style="width: 140px; max-width: 140px;"| '''Сталь''' <!--Steel-->  
+
| style="width: 140px; min-width: 140px;"| '''Сталь''' <!--Steel-->  
| style="width: 160px; max-width: 160px;"| Мечи, топоры и булавы<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Swords/Axes/Maces-->  
+
| style="width: 160px; min-width: 160px;"| Мечи, топоры и булавы<br> с 2-мя гнездами <!--2 Socket Swords/Axes/Maces-->  
